Xpeng 2026 P7+ Extended-Range Electric Vehicle(EREV) 1550 Max, 5-qhov rooj, 5-seat Liftback



| Qeb | Yam khoom | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Basic Parameters | Chaw tsim tshuaj paus | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Chav kawm tsheb | Nruab nrab - mus rau - Lub Tsheb Loj Loj | Nruab nrab - mus rau - Lub Tsheb Loj Loj | |
| Hom Zog | Extended -Range Electric Tsheb (EREV) | Extended -Range Electric Tsheb (EREV) | |
| Emission Txuj | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | |
| Pib Hnub | Peb Hlis 2026 | Peb Hlis 2026 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | |
| Lub sij hawm them roj teeb ceev (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Lub roj teeb ceev them ntau yam (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 180 | 180 | |
| Maximum Torque (N·m) | 450 | 450 | |
| Kev sib kis | Hluav taws xob tsheb ib leeg - kis ceev | Hluav taws xob tsheb ib leeg - kis ceev | |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj, 5-seat Liftback | 5-qhov rooj, 5-seat Liftback | |
| Cav | Ntau yam Extender (150 Ps) | Ntau yam Extender (150 Ps) | |
| Lub cev muaj zog (Ps) | 245 | 245 | |
| Length * Dav * Qhov siab (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 200 | 200 | |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| WLTC Kev siv roj tsawg ntawm SOC (L / 100km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kev siv roj thiab hluav taws xob sib xyaw (L / 100km) | 2.24 | 2.24 | |
| Qhov hnyav (kg) | 2160 | 2160 | |
| Tag nrho cov tsheb hnyav (kg) | 2560 | 2560 | |
| Lub cev | Ntev (mm) | 4771 | 4771 |
| Dav (mm) | 1937 | 1937 | |
| Qhov siab (mm) | 1512 | 1512 | |
| Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 | |
| Pem hauv ntej (mm) | 1642 | 1642 | |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1681 | 1681 | |
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 14 | 14 | |
| Departure Angle (zeeg) | 18 | 18 | |
| Hom Lub Cev | Liftback | Liftback | |
| Hom Qhib Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | |
| Tus naj npawb ntawm Qhov Rooj | 5 | 5 | |
| Tus naj npawb ntawm rooj | 5 | 5 | |
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 45 | 45 | |
| Lub cev ntim (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Cav | Cav Qauv | DAM 15 NPE | DAM 15 NPE |
| Kev tshem tawm (mL) | 1499 | 1499 | |
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Hom kev noj haus | Turbocharged | Turbocharged | |
| Cav Layout | Hloov | Hloov | |
| Lub tog raj kheej Txheej | Hauv - kab (L) | Hauv - kab (L) | |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | |
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | 4 | |
| Valve tsheb ciav hlau | DOHC | DOHC | |
| Maximum Horsepower (Ps) | 150 | 150 | |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 110 | 110 | |
| Net zog (kW) | 110 | 110 | |
| Hom Zog | EREV | EREV | |
| Roj Qib | 92 # Roj av | 92 # Roj av | |
| Fuel Supply System | Direct Txhaj | Direct Txhaj | |
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | |
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | |
| Emission Txuj | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | |
| Tsav | Tsheb Tsav Hom | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Tsheb Tsav Qauv | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 180 | 180 | |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 245 | 245 | |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 450 | 450 | |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws (kW) | 180 | 180 | |
| Tsheb Tsav Qhov siab tshaj plaws torque (N·m) | 450 | 450 | |
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog | |
| Lub cev muaj zog layout | Tsheb -mounted | Tsheb -mounted | |
| Roj teeb & Them | Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb |
| Cell Hom | EVE Zog | EVE Zog | |
| Tshwj xeeb roj teeb Technology | 5C Ultra-Kev them nyiaj ceev AI roj teeb | 5C Ultra-Kev them nyiaj ceev AI roj teeb | |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Ua kua txias | Ua kua txias | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 430 | 430 | |
| CLTC Kev Sib Txuas Lus (km) | 1550 | 1550 | |
| Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| 100km Kev siv hluav taws xob (kWh / 100km) | 16.6 | 16.6 | |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | Txhawb nqa | |
| High -Voltage Fast Charging | Txhawb nqa | Txhawb nqa | |
| Siab -Voltage Platform (V) | 800 | 800 | |
| Lub sij hawm them roj teeb ceev (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Lub roj teeb ceev them ntau yam (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Slow Charging Chaw Nyob | Tsheb sab xis | Tsheb sab xis | |
| Fast Charging Chaw nres nkoj | Tsheb sab xis | Tsheb sab xis | |
| Sab Nraud Tawm Tawm Fais Fab (kW) | 6 | 6 | |
| Kev sib kis | Kev xa npe | EV Ib - kis ceev | EV Ib - kis ceev |
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | 1 | |
| Hom kis kab mob | Tsau Gear Ratio kis tau tus mob | Tsau Gear Ratio kis tau tus mob | |
| Chassis & Steering | Tsav hom | Tsheb -wheel Drive (RWD) | Tsheb -wheel Drive (RWD) |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | |
| Tsheb Suspension Hom | Tsib -Txuas Kev Ncaj Ncees Ncaj Ncees | Tsib -Txuas Kev Ncaj Ncees Ncaj Ncees | |
| Steering Assist Hom | Hluav taws xob pab | Hluav taws xob pab | |
| Kev tsim lub cev | Load-cov kabmob lub cev | Load-cov kabmob lub cev | |
| Log & Nres | Pem Hauv Ntej Nres Hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes |
| Tsheb nres hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes | |
| Nres Nres Hom | Electronic nres nres nres | Electronic nres nres nres | |
| Pem hauv ntej Tyre Specification | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Tsheb Tyre Specification | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej Standard; Rov Qab Tsis Muaj | Pem hauv ntej Standard; Rov Qab Tsis Muaj | |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Tyre Pressure Display | Tyre Pressure Display | |
| Seat Belt Ceeb toom | Tsheb puv | Tsheb puv | |
| Kev Tswj Tsav Tsheb | Kev xaiv tsav tsheb | Kev ua si nawv, Economy, Standard / Comfort, Customized / Customized | Kev ua si nawv, Economy, Standard / Comfort, Customized / Customized |
| Variable Suspension Function | Suspension Hardness Kho | Suspension Hardness Kho | |
| Tsav Tsheb Pab Lub Koob Yees Duab System | 360℃panoramic saib, qhov muag tsis pom kev saib xyuas | 360℃panoramic saib, qhov muag tsis pom kev saib xyuas | |
| ADAS Chip | 2 x Turing Chips | Turing Chips | |
| Total Chip Computing Power | 750 TSO | 1500 TOP | |
| Pem hauv ntej Perception Camera | Lub Koob Yees Duab | Lub Koob Yees Duab | |
| Cov koob yees duab | 11 | 11 | |
| Pem hauv ntej Perception Camera Resolution | 8 MP | 8 MP | |
| Number of Cabin Cameras | 1 | 2 | |
| Tus naj npawb ntawm Ultrasonic Radars | 12 | 12 | |
| Tus lej millimeter-wave Radars | 3 | 3 | |
| Tsav Tsheb muaj nuj nqi | Cruise Control System | Tag nrho -Adaptive Cruise Control | Tag nrho -Adaptive Cruise Control |
| ADAS System | XNGP | XNGP | |
| ADAS Level | L2 | L2 | |
| Navigation Map Hom | Amap | Amap | |
| ADAS Applicable Road Sections | Txoj Kev Hauv Nroog, Txoj Kev Loj | Txoj Kev Hauv Nroog, Txoj Kev Loj | |
| Sab nrauv & Anti- tub sab nyiag | Wheel Rim Khoom | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| Hwj chim Soft Close Qhov Rooj | Pem hauv ntej kab, rear kab | Pem hauv ntej kab, rear kab | |
| Hom Ntsiab | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | |
| Keyless nkag System | Standard (Pem hauv ntej kab) | Standard (Pem hauv ntej kab) | |
| Sab nrauv teeb pom kev zoo | Low Beam Light Source | LED | LED |
| High Beam Light Source | LED | LED | |
| Sunroof & Windows | Sunroof Hom | Tsau Panoramic Sunroof | Tsau Panoramic Sunroof |
| Multi-layer Sound Insulation Glass | ◎ (Pom ntej) | Standard (Pem hauv ntej kab) | |
| Vanity Daim iav nrog Lub Teeb | ◎ (Tsav Tsheb & Neeg nrog caij) | ◎ (Tsav Tsheb & Neeg nrog caij) | |
| Tsheb Windshield Wiper | - | - | |
| Zaub & Infotainment System | Central Control Xim Screen | Kov LCD npo | Kov LCD npo |
| Central Control Screen Loj | 15.6 hli | 15.6 hli | |
| Central Control Screen daws teeb meem | 2.5K | 2.5K | |
| Smartphone Kev koom ua ke | HUAWEI HiCar, Carlink Txhawb nqa | HUAWEI HiCar, Carlink Txhawb nqa | |
| Voice Recognition Control System | Multimedia, Navigation, Xov tooj, Cua Txias, Qhov rai, Lub Rooj Cua sov, Lub Rooj Qhov Cuab Yeej, Lub Rooj Massage | Multimedia, Navigation, Xov tooj, Cua Txias, Qhov rai, Lub Rooj Cua sov, Lub Rooj Qhov Cuab Yeej, Lub Rooj Massage | |
| Lub Suab Assistant Wake-Lo Lus | "Nyob zoo, XPeng" | "Nyob zoo, XPeng" | |
| Multi-zone Voice Recognition | 4 Zones | 4 Zones | |
| Nyob rau hauv - tsheb txawj ntse System | Dimensity AIOS | Dimensity AIOS | |
| Hauv - tsheb Chip | Turing, MT 8676 | Turing, MT 8676 | |
| Lub Rooj zaum LCD Screen | - | ◎ | |
| Lub Rooj zaum LCD Screen Loj | - | 8 ntiv | |
| Number of rear Seat Multimedia Screens | - | 1 | |
| Tsheb Rooj Multimedia Control | - | ◎ | |
| Hauv - tsheb System Memory (GB) | 16 | 16 | |
| Hauv - tsheb System Storage (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligent Configuration | Tsheb Networking | 4G / 5G Network (5G Txhawb nqa) | 4G / 5G Network (5G Txhawb nqa) |
| Mobile App Chaw Taws Teeb Tswj Kev Ua Haujlwm | Kev tswj lub qhov rooj, qhov rais, lub tsheb pib, kev them nqi, kev tswj lub teeb, kev tswj lub teeb, cua txias tswj, Steering log cua sov, lub rooj zaum cua sov, lub rooj vag, lub tsheb xwm txheej nug / kuaj mob, lub tsheb positioning / nrhiav kuv lub tsheb, cov tswv kev pab (Charging chaw nres tsheb / Gas chaw nres tsheb / Chaw nres tsheb Schuled, thiab lwm yam), | Kev tswj lub qhov rooj, qhov rais, lub tsheb pib, kev them nqi, kev tswj lub teeb, kev tswj lub teeb, cua txias tswj, Steering log cua sov, lub rooj zaum cua sov, lub rooj vag, lub tsheb xwm txheej nug / kuaj mob, lub tsheb positioning / nrhiav kuv lub tsheb, cov tswv kev pab (Charging chaw nres tsheb / Gas chaw nres tsheb / Chaw nres tsheb Schuled, thiab lwm yam), | |
| Steering Wheel & Rearview Daim iav | Steering Wheel Material | Tawv | Tawv |
| Steering Wheel Kho | Phau ntawv Tilt & Telescopic | Phau ntawv Tilt & Telescopic | |
| Gear Shift Hom | Electronic Kem-mounted Shift | Electronic Kem-mounted Shift | |
| Instrument Cluster Display | Xim Screen | Xim Screen | |
| Cluster Size | 8 ,8 yoj | 8 ,8 yoj | |
| HUD Loj | 29 ntiv | 29 ntiv | |
| Rearview Mirror Function | Phau ntawv Anti-glare, Auto Anti-glare, Streaming Media | Phau ntawv Anti-glare, Auto Anti-glare, Streaming Media | |
| Hauv - tsheb them | Multimedia/Charging Interfaces | USB, Hom -C | USB, Hom -C |
| Number of USB/Type -C Interfaces | 2 (Pem hauv ntej), 1 (Raws) | 2 (Pem hauv ntej), 1 (Raws) | |
| Qhov siab tshaj plaws USB/Type -C Charging Power | 60W | 60W | |
| Wireless Charging Function | Standard (Pem hauv ntej kab) | Standard (Pem hauv ntej kab) | |
| Wireless Charging Fais Fab | 50W | 50W | |
| Seat Configuration | Khoom siv zaum | Tawv tawv | Tawv tiag |
| Tsav Tsheb Hloov Kho | Kev hloov kho fais fab (Fore/Aft, Backrest, 4-way Height, 4-way Lumbar Support) | Kev hloov kho fais fab (Fore/Aft, Backrest, 4-way Height, 4-way Lumbar Support) | |
| Neeg nrog caij hloov kho | Kev hloov fais fab (Fore / Aft, Backrest, 2-txoj kev Qhov siab, 4-txoj kev Lumbar Support) | Kev kho lub zog (Fore / Aft, Backrest, 2-txoj kev Qhov siab, Kev Kho Kom Zoo, 4-txoj kev Lumbar Support) | |
| Tsav tsheb / neeg caij tsheb hloov lub zog | ◎ | ◎ | |
| Lub Rooj zaum pem hauv ntej | Cua sov, qhov cua, Massage, Headrest Speaker (Tsav Tsheb nkaus xwb) | Cua sov, qhov cua, Massage, Headrest Speaker (Tsav Tsheb nkaus xwb) | |
| Lub Hwj Chim Lub Cev Muaj nuj nqi | ◎ (Lub Rooj Tsav Tsheb) | ◎ (Tus Tsav Tsheb & Lub Rooj Zaum) | |
| Thib ob - kab Kev Kho Lub Rooj Zaum | Backrest Tilt Kho | Backrest Tilt Kho | |
| Thib ob -Lee Seat Functions | - | Cua sov, qhov cua, Massage | |
| Lub rooj zaum nram qab | - | ◎ | |
| Zero-Lub ntiajteb txawj nqus Seat | - | Optional (Lub rooj zaum neeg nrog caij, ¥ 6,000) | |
| Tsheb Folding Hom | 60/40 Split Folding | 60/40 Split Folding | |
| Tus Neeg Hais Lus | 20 | 20 | |
| Ambient Teeb pom kev zoo | 256 Xim | 256 Xim | |
| Cua txias tswj hom | Tsis Siv Neeg Cua Txias | Tsis Siv Neeg Cua Txias | |
| Xim | Xim sab nrauv | Hmo Ntuj Dub, Dub / Crescent Silver, Dub / Twilight Purple, Dub / Nebula Dawb, Dub / Lub Hnub Qub Grey, Dub / Hnub Qub Daim iav Xiav (¥ 6,000) | Hmo Ntuj Dub, Dub / Crescent Silver, Dub / Twilight Purple, Dub / Nebula Dawb, Dub / Lub Hnub Qub Grey, Dub / Hnub Qub Daim iav Xiav (¥ 6,000) |
| Xim sab hauv | Dub / Cua Grey, Dub / Deep Space Grey, Dub / Morning Mist Xiav (¥ 3,000), Dub / Mos Lub Teeb Ntshav | Dub / Cua Grey, Dub / Deep Space Grey, Dub / Morning Mist Xiav (¥ 3,000), Dub / Mos Lub Teeb Ntshav | |
| Kev xaiv pob | Log / Tire Upgrade pob | - | Yeem (¥ 6,000): suav nrog 20-nti Sport Log (nrog 255/45 R20 Michelin Tires + Caliper Npog) |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Pob | - | Yeem (¥ 12,000): suav nrog 2 x Turing ADAS Chips, 2nd Generation VLA, OMS Cabin Lub Koob Yees Duab | |
| Ultra Intelligent Upgrade Pob | - | Yeem (¥ 20,000): suav nrog 2 x Turing ADAS Chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit Chip, XPeng Assistant, 2nd Generation VLA, OMS Cabin Lub Koob Yees Duab, Facial ID Sau npe & Tswj |
Cim npe nrov: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Tuam Tshoj xpeng 2026 p7+ erev max liftback
