Xiaopeng MONA M03 ntev ntau lub tsheb fais fab
Xiaopeng / Compact tsheb / ntshiab hluav taws xob
Nqe lus qhia raug cai: 119,800-155,800
| Chaw tsim tshuaj paus | Xiaopeng | |||||||
| Qib | tsheb compact | |||||||
| Hom zog | Hluav taws xob ntshiab | |||||||
| Lub sijhawm ua lag luam | Lub 2024-08 | |||||||
|
Fast charge (%) |
30-80. | |||||||
| Gearbox | Tsau tus hniav piv | |||||||
| Lub cev qauv | hatchback | |||||||
| Hom lub cev | 5 qhov rooj 5 rooj hatchback | |||||||
| Length × dav × qhov siab (mm) | 4780 * 1896 * 1445 | |||||||
| Wheelbase (mm) | 2815 | |||||||
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 155 | |||||||
| Hom roj teeb | Lithium hlau phosphate roj teeb | |||||||
| Lub cev muaj zog layout | preposition | |||||||
| Tsav tsheb hom | pem hauv ntej-tsav / Plaub-log tsav daim ntawv | |||||||
| Luag coefficient | 0.194 | |||||||
| Fais fab sib npaug roj noj (L / 100km) | 1.34 | |||||||
| Lub cev muaj peev xwm (L) | 1603 (Tebchaws Asmeskas) | |||||||
| Lub cev ntim (L) | 621 | |||||||
| Qib kev pab tsav tsheb | L2 | |||||||
| Qhov rooj qhib hom | Qhov rooj viav vias | |||||||
|
Tsheb warranty |
Plaub xyoos lossis 100,000 mais |
|||||||
| Lub sijhawm lav lub roj teeb | Yim xyoo lossis 150,000 mais | |||||||
| Hom tsheb | Lub cev muaj zog | Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | Qhov siab tshaj plaws lub cev muaj zog horsepower (Ps) | CLTC Hluav taws xob ntau (km) | Fast/slow them lub sij hawm | Official 0-100km/h acceleration (s) | Daim ntawv teev cov nqi qhia tshiab |
| Xpeng MONA M03 2024 515 ntev lub neej version | Hluav taws xob ntshiab / 190 HP | 225 | 140 | 190 | 515 | 0.43 teev/Slow charge: kom txiav txim siab | 7.8 | 119,800 |
| Xpeng MONA M03 2024 620 ultra ntev lub neej version | Pure hluav taws xob / 218 HP | 250 | 160 | 218 | 620 | 0.43 teev/Slow charge: kom txiav txim siab | 7.4 | 129,800 |
| Xpeng MONA M03 2024 580 lub neej ntev ntev Max version | Pure hluav taws xob / 218 HP | 250 | 160 | 218 | 580 | 0.43 teev/Slow charge: kom txiav txim siab | 7.4 | 155,800 |
Cim npe nrov: xiaopeng Mona m03 ntev ntau lub tsheb hluav taws xob, Tuam Tshoj xiaopeng Mona m03 ntev hluav taws xob tsheb
