AVATR 07 Pure Electric RHD SUV
Raws li kev tso cai xa tawm ntawm AVATR hom, SEMAUTO muab cov khoom lag luam -txoj cai tshiab- tes tsav (RHD) versions ntawm AVATR 07 thiab AVATR 11. Peb muab lub Hoobkas ncaj qha xa tawm nrogtsis muaj 180-hnub tos lub sijhawm.
Tshaj tawm thaum Lub Ib Hlis 2026, AVATR 07 RHD khaws cov qauv tsim sab nrauv ntawm nws sab laug sab laug- txhais tes tsav. Nws nta tshwj xeeb Clear Blue xim tiav, nrog rau tus qauv - haum lub qhov rooj hluav taws xob thiab pop- tawm qhov rooj. Lub tsheb tau nruab nrog lub hnub qub- taug qab lub teeb ci ntsa iab, thiab lub teeb pom kev AVATR ntawm lub qhov rooj tom qab ntxiv qhov sib txawv.
Tam sim no, tag nrho cov qauv AVATR RHD raug txiav txim. Lub sij hawm xa tuaj yog kwv yees li 45 hnub tom qab tso qhov kev txiav txim. Thov hu rau peb kom paub meej tus nqi thiab tag nrho cov tsheb specifications.
AVATR 07 Pure Electric SUV Main Specifications
| Qeb | Yam khoom | Specification |
|---|---|---|
| Cov ntaub ntawv yooj yim | Chaw tsim tshuaj paus | AVATR Technology |
| Chav kawm tsheb | Nruab nrab-size txoj cai- tes- tsav SUV | |
| Hom Lub Zog | Pure Electric | |
| Pib Hnub | 2026. | |
| CLTC Ntau | 650km ua | |
| Max zog | Lub cev muaj zog: 252 kW (343 PS) | |
| Max Torque | 365 N·m | |
| Kev sib kis | Tib -ceev hluav taws xob gearbox | |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj SUV 5-seater | |
| Qhov Loj (L × W × H) | 4825 × 1980 × 1620 hli | |
| Wheelbase | 2 940mm | |
| Acceleration ntawm 0-100 km / h | 6.3 s | |
| Sab saum toj ceev | 200 km / h | |
| Kev siv hluav taws xob | 14.5 kWh/100km 1.68L/100km | |
| Qhov hnyav | 2 315kg | |
| Tag nrho lub tsheb hnyav | 2 690kg | |
| Tsheb Warranty | 5 xyoos lossis 120,000 km | |
| Lub cev Parameters | Pem Hauv Ntej | 16 80mm |
| Tsheb khiav | 16 90mm | |
| Nkag mus rau lub kaum sab xis | 17 degree | |
| Tawm lub kaum sab xis | 21 degree | |
| Hom qhov rooj | Cov qhov rooj tsis tu ncua | |
| Frunk Volume | 90 L | |
| Lub cev ntim | 500 - 1325 L | |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.259 | |
| Tsav & Tsav | Lub cev muaj zog (Raws) | TXM 39 |
| Lub cev muaj zog layout | Ib leeg rear motor | |
| Tsav hom | Tsheb - log tsav | |
| Roj teeb & Them | Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb |
| Lub Tuam Txhab Roj Teeb | CATL | |
| Roj teeb Tech | Shenxing Ultra{0}}them roj teeb ceev | |
| Txias System | Ua kua txias | |
| Roj teeb muaj peev xwm | 82.16 kWm 2 | |
| Voltage Platform | 800V High-voltage platform | |
| Max ceev- them lub zog | 420 kW ib | |
| Fast Charging (30% -80%) | 0.17 h | |
| Kev them nyiaj qeeb (0% -100%) | 14.2 h | |
| Charging Chaw nres nkoj | Sab laug lub tsheb | |
| V2V / V2L tso zis zog | 3.3 kW tsi | |
| Peb -Electric System Warranty | 8 xyoo lossis 160,000 km | |
| Chassis & Suspension | Pem hauv ntej Suspension | Ob chav wishbone ywj siab ncua kev kawm ntawv |
| Tsheb Suspension | Ntau- txuas ywj siab ncua | |
| Steering Hom | Hluav taws xob tswj lub zog | |
| Lub cev Ncej | Load-cov kabmob lub cev | |
| Nres & Tires | Pem hauv ntej / rear nres | Ventilated disc nres |
| Nres Nres | Electronic nres nres nres | |
| Standard Tyre Loj | 255/50 R20 | |
| Optional Tyre Size | 265/45 R21 (+ CNY 8,000) | |
| Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Airbags | Pem hauv ntej lub ntsiab & neeg nrog caij airbags, Pem hauv ntej & rear sab airbags, ntaub thaiv npog airbags, pem hauv ntej nruab nrab airbags |
| Active Safety | ABS, EBD, Nres Pab, Traction Control, ESC, Tyre siab xyuas, Lub rooj zaum siv ceeb toom, ISOFIX interface | |
| Ceeb toom Systems | Kev Ceeb Toom Txog Kev Tawm Tawm, Kev Ceeb Toom Tom Ntej, Kev Ceeb Toom Tom Qab Kev Sib Tw, Ceeb Toom Qhib Qhov Rooj, Kev Ceeb Toom Thaum Nyoog | |
| Ntxiv nta | Sentry hom, Tsawg-kev ceeb toom tsav tsheb ceev, Ua-hauv lub koob yees duab nrawm, kev pab cuam | |
| Kev Tswj Tsav Tsheb | Tsav hom | Kev ua si nawv / Eco / Comfort / Custom |
| Muaj nuj nqi | Lub zog rov qab, Nws pib tuav, Hill pib pab, Hill qhovntsej thiaj tsis mob | |
| Kev pab tsav tsheb | Radar & Lub Koob Yees Duab | Pem hauv ntej & nram qab chaw nres tsheb radars, 360℃panoramic koob yees duab + 540℃pob tshab chassis12 ultrasonic radars, 3 millimeter-wave radars12 hom koob yees duab, 1 lub koob yees duab cabin |
| LiDAR | Huawei 192-kab LiDAR (1 units) Max nrhiav tau deb: 180m (10% reflectivity) Max rau pem hauv ntej kom pom: 250mPoint huab: 1.84 lab ntsiab lus / sec | |
| ADAS Functions | Cruise Control | Tag nrho -kev ceev nrawm nrawm nrawm |
| Kev Pab Tsav Tsheb | Huawei ADS (Qib 2) | |
| Kev taw qhia | Amap / Huawei Petal Maps | |
| Core Functions | Lane Keep Assist, Lane Centering, Traffic Sign Recognition, Nws pib nres tsheb, chaw nres tsheb chaw nres tsheb, nco chaw nres tsheb, Trace reversing, txoj kev hloov kev pab | |
| Siv tau Scenarios | Txoj kev hauv nroog / Highways | |
| Sab nrauv & Keyless nkag | Rim Khoom | Alloy |
| Qhov rooj | Frameless qhov rooj, Hluav taws xob nqus qhov rooj | |
| Lub cev | Lub zog liftgate nrog lub cim xeeb muaj nuj nqi | |
| Grille | Active cua nkag grille | |
| Qhov rooj kov | Pop- tawm lub qhov rooj hluav taws xob | |
| Hom Ntsiab | Bluetooth tseem ceeb / StarFlash yuam sij | |
| Nkag & Pib | Keyless nkag (txhua lub qhov rooj) / Keyless start / Chaw taws teeb pib | |
| Roj teeb Preheating & V2L | Nruab | |
| Teeb pom kev & Windows | Teeb taub hau | LED low beam / LED siab beam, Adaptive headlights, Nws pib taws teeb |
| Ntxiv Lub Teeb Nta | Qhov siab adjustable taub hau, Lub taub hau ncua sij hawm tawm, LED DRL | |
| Sunroof | Tsis yog - qhib panoramic hnub ci | |
| Qhov rai | Ib qho -kov nqa rau txhua qhov rais, Anti-pinch muaj nuj nqi, Multi- txheej suab tsis zoo iav (pem hauv ntej kab), rear iav ntiag tug | |
| Wipers | Rain-sensing wipers, rear wiper | |
| Daim iav sab nrauv | Standard Functions | Kev kho hluav taws xob, hluav taws xob folding, cua sov, nco, Nws pib qaij thaum thim rov qab, Nws pib quav ntawm kev xauv |
| xaiv tau | Electronic rearview daim iav (+ CNY 12,000) Dual 6.7-nti zaub cov ntxaij vab tshaus | |
| Smart Cockpit | Central Control Screen | 15.6-nti kov npo |
| Instrument Vaj Huam Sib Luag | 35.4-nti puv LCD ntsuas (4K daws teeb meem) | |
| Onboard System | HarmonyOS | |
| Network | 5G, Wi-Fi Hotspot, OTA hloov tshiab | |
| Tsheb Lom Zem | 1 rear kev lom zem screen | |
| Lub Suab Tswj | Wake lo lus: Xiao Ta4-zone kev lees paub, Kev lees paub txuas ntxiv, "Saib & Hais" muaj nuj nqi | |
| Kev sib txuas | Bluetooth, Kev sib txuas hauv xov tooj ntawm tes, Kev paub ntsej muag, App khw | |
| Chaw taws teeb tswj | Txawb APP rau lub qhov rooj / qhov rais tswj, tsheb pib, them, cua txias & tsheb tso | |
| Steering & Sab hauv Daim iav | Steering Log | Tawv, Hluav taws xob 4-txoj kev hloov kho, Hluav taws xob kem shifter, Multi-function, Cua sov & nco |
| Daim iav rov qab | Auto- dimming + Streaming media | |
| Kev them nyiaj yug Ports | Interface | USB / Hom -C |
| Ntau | 2 (pem hauv ntej) + 1 (rov qab) | |
| Max Wired Charging Fais Fab | 27W | |
| Wireless Charging | Pem hauv ntej wireless charging (50W) | |
| Lub cev muaj zog 12V lub qhov hluav taws xob | Nruab | |
| Rooj | Khoom siv | Tawv / Faux tawv |
| Rooj zaum pem hauv ntej | Kev kho hluav taws xob, cua sov, qhov cua, Massage, 4-txoj kev lumbar txhawb nqa, ceg so, Headrest hais lus (sab tsav tsheb) | |
| Memory Function | Tsav tsheb & neeg caij npav nco | |
| Rooj zaum | Kev kho lub nraub qaum, Kev hloov hluav taws xob, cua sov, Zero- lub rooj sib nqus (1 kab) | |
| Tsheb Tswj | Neeg nrog caij tsheb hloov khawm | |
| Rooj Layout | Split-folding rear seats, Pem hauv ntej & rear armrests, rear khob tuav | |
| Suab & Ambient Teeb | Audio Brand | Meridian |
| Hais lus kom muaj nuj nqis | 16 tus neeg hais lus (Standard) / 25 tus neeg hais lus (+ CNY 10,000) | |
| Ambient Teeb | Ntau-xim ambient teeb | |
| Cua txias | Hom | Tsis siv neeg kub twj tso kua mis AC, Independent rear AC |
| Muaj nuj nqi | Ntau- cheeb tsam qhov kub thiab txias tswj, Cov cua txias hauv qab, PM2.5 lim, Cua freshener | |
| xaiv tau | Tsheb tub yees (+ CNY 2,000) | |
| Xim sab nrauv | Txuj | Suab puam Dawb, Ink Dub, Pob Zeb Grey, Pale Green |
| Yeem (+ CNY 6,000) | Ntshiab Blue, Star Purple | |
| Xim sab hauv | Txuj | Dub / Tsaus Ntshav |
| Yeem (+ CNY 4,000) | Pob zeb Brown, Dawb & Brown | |
| Kev xaiv pob | Tus nqi hwm (+ CNY 10,000) | NAPPA tawv rooj zaum, NAPPA tawv steering log, Dinamica suede headliner |
Cim npe nrov: 2026 avatr 07 rhd electric suv, Tuam Tshoj 2026 avatr 07 rhd electric suv
