Pem Hauv Ntej Kawg: Sib sib zog s07 sab xis-tes tsav SuV Adheres rau cov hom loj - loj huab cua thiab cov huab cua loj thiab muaj zog ua kom pom tseeb. LED BEADLight Pawg yog ntse sib xyaw ua ke rau hauv huab cua ducts, thiab nruab hnub khiav teeb ntawm ob sab muaj ntse - edged contours. Ib qho ntxiv, nws yog nruab nrog cov pab pawg sib tham sib xyaw ua ke, ntxiv cov teeb pom kev zoo, ntxiv kev nkag siab ntawm cov cua thiab kev ua si.
Sab profile: Lub ru tsev muaj me me ceev - rov qab style, tsim kom ntab - zoo li cov duab, uas zoo li stylish. Lub duav yog ntawm ib qho kev tsim qauv - hom qauv tsim, sib hais sab - los ntawm - sab txheej ntawm lub cev. Cov Pop - Up lub qhov rooj tuav, ib qho kev ua tau zoo tshaj plaws hauv cov tshiab - lub zog tsheb, pab txo cov cua tiv thaiv. Lub log arches thiab sab tiab yog tsim nrog cov nqaj dub, uas tsis yog tsuas yog ntxiv lub zog ntawm lub hwj chim tab sis kuj ua haujlwm rau lub hom phiaj tiv thaiv kev tiv thaiv. Lub tsheb yog nruab nrog tshiab - style "nag xob nag cua rims" uas txhim kho qhov pom kev thov kom pom thiab txo qis aerodynamic luag.
Rov ntsoov kawg: Lub nraub qaum ntawm tob tob s07 sab xis-txhais tes tsav SUV yog qhov puv - dav Lub Taillight Group thiab lub logo muaj cov teeb meem teeb pom kev zoo, thiab qhov siab - mounted nres lub teeb yog ntsug npaj. Lub zuag qhia tag nrho yog qhov pom tseeb heev, thiab cov dub diffuser nyob rau hauv qab ntxiv kom tau txais kev ua si nawv.
Zuag qhia tag nrho: Lub s07 ntsuas 4750 mm nyob rau hauv ntev, 1930 hli hauv qhov dav, thiab 1625 hli hauv qhov siab, nrog lub log tsheb ntawm 2900 hli.
2025 seex s07 es
| Tus qauv | Qhov tob tob ntawm 07 2025 628 Max Huawei Qiannix tus neeg tsav tsheb tshaj tawm SE ntshiab fais version | Qhov tob tob? | Qhov tob tob ntawm 07 2025 520 max huawei Qiankun Intistentent Tsav Electric version | Sib sib zog nqus s 07 2024 628 Kev Lag Luam Cov Hluav Taws Xob Zoo Tshaj Plaws SE ntshiab fais version |
|---|---|---|---|---|
| Tus tsim | Sib cegLub tsheb | |||
| Hom | Mid - Qhov Loj SUV | |||
| Zog Hom | Txhua Yam - Fais | |||
| Hnub tim | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Roj teeb Kev Them Se (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Kev Them Nyiaj Pab Roj Teeb (%) | 30 - 80 | |||
| Lub zog siab tshaj (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Kev tiv tauj | Lub Tsheb Hluav Taws Xob Ib Leeg - Ceev Hloov | |||
| Lub Cev Qauv | {{0 {0}}} qhov rooj, 5 -} lub rooj SUV | |||
| Lub Cev Muaj Zog (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Qhov loj me (L × w × h, hli) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Official 0 - 100 km \/ h edceating (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Sab saum toj ceev (KM \/ H) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hluav Taws Xob - Kev Siv Roj Tau Sib Xws (L \/ 100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Curb Nyhav (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Ntau Tshaj Plaws Thauj Khoom (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 seeth s07 phev tsis
| Tus qauv | Qhov tob tob ntawm 07 2025 215 max max max sib sib zog nqus tsheb ad prot ntau - txuas ntxiv version | Qhov tob tob ntawm 07 2025 215 Ntxiv rau qhov tob tob tob kom tsav tsheb ad Pro ntau yam - Ncua Xaib | Qhov tob tob ntawm 07 2025 285 max max max sib sib zog nqus tsheb ad prot ntau - txuas ntxiv version | Sib sib zog nqus 07 2025 215 max huawei Qian cov tshaj plaws tsav tsheb tshaj tawm Se- Ncua Xaib | Sib sib zog nqus 07 2025 285 max huawei Qian cov tshaj plaws tsav tsheb tshaj tawm Se- Ncua Xaib |
|---|---|---|---|---|---|
| Tus tsim | Sib cegLub tsheb | ||||
| Hom | Mid - Qhov Loj SUV | ||||
| Zog Hom | Ntau Yam - Txuas Ntxiv | ||||
| Ib puag ncig tus qauv | Tuam Tshoj VI | ||||
| Hnub tim | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| Wltc ntshiab li ntau yam (KM) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Roj teeb Kev Them Se (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Kev Them Nyiaj Pab Roj Teeb (%) | |||||
| Lub zog siab tshaj (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Kev tiv tauj | Lub Tsheb Hluav Taws Xob Ib Leeg - Ceev Hloov | ||||
| Lub Cev Qauv | {{0 {0}}} qhov rooj, 5 -} lub rooj SUV | ||||
| Lub cav | Ntau Yam Extender, 98HP | ||||
| Lub Cev Muaj Zog (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Qhov loj me (L × w × h, hli) | 4750×1930×1625 | ||||
| Official 0 - 100 km \/ h edceating (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Sab saum toj ceev (KM \/ H) | 180 | ||||
| Wltc Kev Ua Lag Luam Roj (L \/ 100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Yam tsawg kawg them nqi hluav taws xob roj (L \/ 100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Yam tsawg kawg them nqi hluav taws xob roj (L \/ 100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Kev Koom Tes Khoom Siv Roj (L \/ 100km) | 2.83 | ||||
| Tsheb lav | 3 xyoos lossis 120, {2}} km | ||||
| Curb Nyhav (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Ntau Tshaj Plaws Thauj Khoom (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Cim npe nrov: SIB SIB ZOG S07 txoj cai-txhais tes tsav SUV, Tuam Tshoj Sib Sib Sib Sib Sib Sib Sib Sib Sib Sib Sib Tsoo SV

