Qhov tob l07 RHD Hatchback muaj cov qauv zoo nkauj thiab yav tom ntej.
Pem Hauv Ntej Kawg2: Cov Pem Hauv Ntej Ntawm Kev Sib Sib Zog L07 RHD Hatchbield kaw - uas ua ke nrog lub taub hau Angular, ua qhov pom qhov muag xiav ". Lub nquag cua - nkag mus rau hauv qab hauv qab no tuaj yeem hloov kho nws cov kev qhib thiab kaw raws li lub tsheb tsav tsheb. Qhov no tsis yog muaj txiaj ntsig zoo ua rau muaj kev ua yeeb yam mob aerodynamic thiab txo cov cua tsis kam tab sis kuj ntxiv lub siab siv thev naus laus zis rau lub tsheb.
Sab profile: Cov kab sab yog cov du thiab ntuj, nrog lub duav khiav mus rau tom qab L07 RHD kwj hanback, ua tiav lub ru tsev zoo nkauj, qhia txog qhov muaj kuab heev thiab dynamic. Lub qhov rooj hluav taws xob muab cov ntaub thaiv thiab lub qhov rooj tsis zoo nkauj ntxiv txhim kho lub tsheb lub siab ntawm kev zam thiab thev naus laus zis2. Qhov 19 - nti nti cov log log yog cov zoo meej ua ke ntawm kev ntseeg siab thiab lub qhov muag tsim.
Rov ntsoov kawg: Lub nraub qaum ntawm qhov tob l07 yog qhov tseem ceeb. Qhov dhau los ntawm - ntaus taivlights echo pem hauv ntej ntawm lub tsheb, txhim kho qhov kev txiav txim siab tag nrho ntawm lub tsheb. Lub luminous tob xiav logo thiab hluav taws xob - nqa khoom tsheb nraub qaum yog cov xov kov tau yog cov cim kov 2. Thaum lub tsheb tig mus txog 90 km \/ teev, lub spoiler cia li nthuav tawm, qhia kev ua kis las muaj zog - tsheb xav. Lub Bumper tom qab yog cov tseem ceeb tshaj, thiab peb - txoj kev ua yeeb yam ua rau lub tsheb zoo nkauj tshaj plaws.
Lwm cov ntsiab lus: Lub taub cev l07 RHD hardback kuj muaj lub cev sab pem hauv ntej (qaug cawv) uas muab chaw cia khoom ntxiv. Chaw nres nkoj them nyob sab xis ntawm lub tsheb, uas yog nyob rau hauv kab nrog kev siv kev siv ntawm txoj cai - tes - tsav tsheb
2025 tob l07 ntau-txuas
| Tus qauv | Tob tob l 07 2025 230 max max max tob tob siab tsav tsheb ad prot ntau-txuas | Tob tob l 07 2025 300 max max max tob tob siab tsav tsheb ad prot ntau-txuas | Tob tob l 07 2025 230 ultra to Ultra Veruam Fortored Folden Kev Tsav Tsheb Ad Proting ntau yam-txuas | Tob tob l 07 2025 300 ultra to Ultra Veruam Fortored Folden Kev Tsav Tsheb Ad Proting ntau yam-txuas | Tob tob l 07 2025 230} ultra qian tus neeg tsav tsheb tshaj tawm SST SE Ntau Yam | Tob tob l 07 2025 300} ultra qian tus neeg tsav tsheb tshaj tawm SST SE Ntau Yam | Tob l 07 2024 230 max ntau-txuas | Tob l 07 2024 300 max ntau-txuas | Tob tob l 07 2024 230 max QInBI Cov neeg txawj tsav tsheb tshaj tawm Se tsuag ntau | Tob tob l 07 2024 300 max QInBI Cov neeg txawj tsav tsheb tshaj tawm Se tsuag ntau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus tsim | Sib cegLub tsheb | |||||||||
| Hom | Mid-loj tsheb | |||||||||
| Zog Hom | Ntau Yam | |||||||||
| Vaj Yug Tswv | Tuam Tshoj VI | |||||||||
| Hnub tim | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| Wltc ntshiab li ntau yam (KM) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Roj teeb Kev Them Se (HRS) | 0.25 | |||||||||
| Kev Them Nyiaj Pab Roj Teeb (%) | 30-80 | |||||||||
| Lub zog siab tshaj (KW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 320 | |||||||||
| Kev tiv tauj | Fais Ib-Ceev Gearbox | |||||||||
| Lub Cev Qauv | {{0 {0}}} lub qhov rooj, 5-}}}} seat seat | |||||||||
| Lub cav | 1.5L 98HP L4 | |||||||||
| Lub Cev Muaj Zog (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Qhov loj me (L × w × h, hli) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Official 0-100 km \/ h edceating (s) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Sab saum toj ceev (KM \/ H) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Wltc Kev Ua Lag Luam Roj (L \/ 100km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Yam tsawg kawg them nqi hluav taws xob roj (L \/ 100km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Yam tsawg kawg them nqi hluav taws xob roj (L \/ 100km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Kev Koom Tes Khoom Siv Roj (L \/ 100km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Curb Nyhav (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Ntau Tshaj Plaws Thauj Khoom (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Tob tob l 07 2025} txhua yam hluav taws xobpob daug
| Tus qauv | Deepal L 07 2025 530 max sib zog nqus cov neeg ntse tsav tsheb ad Electrial version | Deepal L 07 2025 530 ultra Syllible Ntse Tsav Tsheb Ad Pro Electric version | Tob tob l 07 2025 530 ultra qian tus neeg tsav tsheb tshaj tawm SE Electric version | Deepal L 07 2024 530 max fais fab version | Deepal L 07 2024 530 max QIABI Tus Kws Tsim Nyog Tsav Tsheb Tshaj Tawm Se Electric Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Tus tsim | Sib cegLub tsheb | ||||
| Hom | Nruab nrab - lub tsheb loj me | ||||
| Zog Hom | Cov Hluav Taws Xob | ||||
| Lub sijhawm tshaj tawm | Lub Ob Hlis 2025 | Lub Ob Hlis 2025 | Lub Ob Hlis 2025 | Cuaj hlis 2024 | Cuaj hlis 2024 |
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 530 | ||||
| Roj teeb nrawm - Lub sijhawm them nyiaj (teev) | 0.25 | ||||
| Roj teeb Ceev - Them Peev Xwm (%) | 30 - 80 | ||||
| Lub zog siab tshaj (KW) | 185 | ||||
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | 310 | ||||
| Kev tiv tauj | Lub Tsheb Hluav Taws Xob Ib Leeg - Ceev Hloov | ||||
| Lub Cev Qauv | {{0 {0}}} lub qhov rooj 5 -}} TUB HAMBACK | ||||
| Lub Cev Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (PS) | 252 | ||||
| Ntev * Dav * Qhov Siab (hli) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Official 0 - 100 km \/ h edceating (s) | 6.2 | ||||
| Ntau tshaj plaws ceev (KM \/ H) | 170 | ||||
| Lub zog hluav taws xob sib npaug roj (L \/ 100km) | 1.44 | ||||
| Curb Nyhav (kg) | 1825 | ||||
| Ntau tshaj loaded loj (kg) | 2270 | ||||
Cim npe nrov: Sib sib zog nqus L07 RHD Hatchback, Tuam Tshoj Sib Cuam Siab L07 RHD Hatchback
