Sab xub ntiag ntawm byd Seal Lion tsov ntxhuav rhd sedan nta tus qauv tshwj xeeb. Raws li tus yam ntxwv raug ntawm cov hluav taws xob cov hluav taws xob ntshiab, cov qauv tsim uas yooj yim thiab muaj kuab heev, pab txo cov cua tiv thaiv thiab txhim kho kev txuag hluav taws xob. Qhov nqaim, matrix - Style LED HeDlamps ntawm ob {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {}} { Sab hauv cov tswv taub hau, muaj ob npaug {{5} Zoo nkauj nruab hnub khiav teeb, nrog ntug kev ua kom zoo nkauj thiab cov teeb pom kev zoo ua ib qho "C" duab. Lub "Shuttle" {{{{{{{} zoo li cov headlamps thiab nthwv dej {{8} Zoo li taws hauv qab lawv tau pom zoo. Cov pem hauv ntej hood nta ib kab roob, ntxiv kev nkag siab ntawm cov leeg thiab lub zog, thiab thaum ua ke nrog lub ntsej muag zoo kawg. Qhov qis ntawm ib puag ncig ib peb {- ntu {12} {kawg {} {kawg {}
Lub byd Seal Lion tsov ntxhuav Redan lub sab profile txhais tau hais los ntawm txoj kab du raws li nws cov lus tsim hom lus. Lub duav ntse txuas ntxiv ntawm sab xub ntiag tus fender txhua txoj kev mus rau lub tailflights. Ua ke nrog nws cov duab zoo nkauj thiab qis {{}} pilling conse, high} Lub qhov rooj zais cia tsis yog txhim kho Aerodynamic kev ua tau zoo tab sis tseem nce lub tsheb rov hais dua los ntawm kev ua kom loog minimalist. Cov ntsiab lus no pom tau echo echo 19 {}} nti ntau cov log thiab haus luam yeeb tau tsim qauv. Qhov kev sib koom ua ke no ntawm cov neeg ntaus kis las nrog tus kov ntawm cov khoom kim heev muab tag nrho cov tsheb ua poised thiab muaj zog nyob hauv qab txav lub teeb thiab duab ntxoov ntxoo.
Lub nraub qaum tsim ntawm BYD Fertlion RHD Sedan muab qhov kev pom muaj zog pom muaj zog. Lub Ducktail cov duab ntawm cov pob tw lub pob tw tsis yog ntxiv rau lub tsheb kis las tab sis tseem txhim kho Aerodynamics los ntawm kev txo cov cab. Qhov kev haus luam yeeb -} los ntawm Taillight Englits tau txais txiaj ntsig zoo thaum tsaus ntuj- zoo tshaj plaws ua kom pom kev zoo nkauj thiab muaj kev nkag siab ntawm kev siv thev naus laus zis coj mus saib. Lub duav bumper nta ib txheej txheej peb {{6} seem tsim ntawm ob tog
Tshwj xeeb, cov qauv no muaj nyob rau hauv 11 lub cev xim, suav nrog Atlantis Grey, Polar Ice xiav, thiab cua ntsuab. Cov neeg xaiv tau xaiv los ntawm cov xim dub - cov xim dawb xim, catering rau tus kheej kev ua kom zoo nkauj ntawm cov neeg tau txais kev pab kom niam yau.
| Ncho ncho | BYD daim foob pob DM - i 121km | BYD daim foob pob DM - i 200km | BYD Foob510km | BYD Foob650km | BYD Foob600km | Byd kaw550km | Byd kaw700km | BYD Deallion 650km 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tus tsim | Tus kab | ||||||||
| Hom | Nruab nrab - loj sedan | ||||||||
| Zog Hom | Plug - hauv hybrid | Ntshiab (txhua yam) fais fab fais fab | |||||||
| Nedc ntshiab li ntau | 121 km | 200 km | - | - | - | - | - | - | |
| Wltc Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 100 km | 16 km | - | - | - | - | - | - | |
| CLTC Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | - | - | 510km | 650km | 600km | 550km | 700km | 650km | |
| Roj teeb Tas Them Sij Hawm Ceev | - | - | 0.42 | 0.5 | |||||
| Roj teeb Ceev Muab HUV | - | - | 10-80 | 80 | |||||
| Lub zog siab tshaj (KW) | - | - | 170 | 230 | 150 | 170 | 230 | 390 | |
| Ntau tshaj plaws torque (N· M) | - | - | 690 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||
| Kev tiv tauj | E - cvt tsis txuas ntxiv tuaj qhov kis tau | Lub Tsheb Fais Fab Tsheb Ib Leeg Ceev Muab Tawm | |||||||
| Lub Cev Qauv | 4-qhov rooj, 5-Seaper | ||||||||
| Lub cav | 1.5L 110HP L4 / 1.5T 139HP L4 | - | - | ||||||
| Lub cev muaj zog (PS) | 197/218 | 218 | 530 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 | |
| Qhov loj me (L × w × h, hli) | 4980×1890×1495 | 4800*1875*1460 | |||||||
| 0-100km / h nrawm | 7.9/8.2 s | 3.8 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 3.8 | |||
| Sab saum toj ceev | 180 km / h | 240 | 180 | ||||||
| Wltc Sib Koom Kev Siv Roj | 0.84l / 100km, 1.14l / 100km, 1.08 L / 100km | - | - | ||||||
| Yam tsawg kawg nkaus them nqi hluav taws xob | 5.1l / 100km, 4.8 L / 100km | 5.3l / 100km | - | - | |||||
| Hluav taws xob - sib npaug roj | - | 1.51 | 1.56 | 1.73 | 1.43 | 1.47 | 1.65 | ||
| Zuag qhia tag nrho hnyav (kg) | 1830/1890 | 1950 | 2080 | 1885 | 2015 | 2150 | |||
| Ntau Tshaj Plaws Thauj Khoom (kg) | 2205/2265 | 2360 | 2490 | 2260 | 2390 | 2525 | |||
Cim npe nrov: BYD Seallion RHD Sedan, Tuam Tshoj los ntawm cov Deallion RHD Sedan
