XPeng 2026 G6 Extended-Range Electric Vehicle 5-qhov rooj, 5-seat Mid-size SUV
| Qeb | Yam khoom | Standard Configuration | Yeem Configuration |
|---|---|---|---|
| Basic Parameters | Chaw tsim tshuaj paus | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Chav kawm tsheb | Mid -size SUV | Mid -size SUV | |
| Hom Zog | Extended -Range Electric Tsheb (EREV) | Extended -Range Electric Tsheb (EREV) | |
| Emission Txuj | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 110 | 110 | |
| Kev sib kis | Hluav taws xob tsheb ib leeg - kis ceev | Hluav taws xob tsheb ib leeg - kis ceev | |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj, 5-seat SUV | 5-qhov rooj, 5-seat SUV | |
| Cav | Ntau yam Extender (150 Ps) | Ntau yam Extender (150 Ps) | |
| Lub cev muaj zog (Ps) | 150 | 150 | |
| Length * Dav * Qhov siab (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 202 | 202 | |
| Tsheb Warranty | 5 Xyoo lossis 120,000 km | 5 Xyoo lossis 120,000 km | |
| Qhov hnyav (kg) | 2190 | 2190 | |
| Tag nrho cov tsheb hnyav (kg) | 2580 | 2580 | |
| Lub cev | Ntev (mm) | 4771 | 4771 |
| Dav (mm) | 1920 | 1920 | |
| Qhov siab (mm) | 1650 | 1650 | |
| Wheelbase (mm) | 2890 | 2890 | |
| Pem hauv ntej (mm) | 1635 | 1635 | |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1650 | 1650 | |
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 16 | 16 | |
| Departure Angle (zeeg) | 20 | 20 | |
| Hom Lub Cev | SUV | SUV | |
| Hom Qhib Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | |
| Tus naj npawb ntawm Qhov Rooj | 5 | 5 | |
| Tus naj npawb ntawm rooj | 5 | 5 | |
| Hom Qhib Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | |
| Cav | Cav Qauv | DAM 15 NPE | DAM 15 NPE |
| Kev tshem tawm (mL) | 1499 | 1499 | |
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Hom kev noj haus | Turbocharged | Turbocharged | |
| Lub tog raj kheej Txheej | Hauv - kab (L) | Hauv - kab (L) | |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | |
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 | 4 | |
| Valve tsheb ciav hlau | DOHC | DOHC | |
| Maximum Horsepower (Ps) | 150 | 150 | |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 110 | 110 | |
| Net zog (kW) | 110 | 110 | |
| Hom Zog | EREV | EREV | |
| Emission Txuj | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 110 | 110 | |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 150 | 150 | |
| Roj teeb & Them | Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb |
| Cell Hom | EVE Zog | EVE Zog | |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Ua kua txias | Ua kua txias | |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | Txhawb nqa | |
| Kev sib kis | Kev xa npe | EV Ib - kis ceev | EV Ib - kis ceev |
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | 1 | |
| Hom kis kab mob | Tsau Gear Ratio kis tau tus mob | Tsau Gear Ratio kis tau tus mob | |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | |
| Tsheb Suspension Hom | Tsib -Txuas Kev Ncaj Ncees Ncaj Ncees | Tsib -Txuas Kev Ncaj Ncees Ncaj Ncees | |
| Steering Assist Hom | Hluav taws xob pab | Hluav taws xob pab | |
| Kev tsim lub cev | Load-cov kabmob lub cev | Load-cov kabmob lub cev | |
| Log & Nres | Pem Hauv Ntej Nres Hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes |
| Tsheb Nres Hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes | |
| Nres Nres Hom | Electronic nres nres nres | Electronic nres nres nres | |
| Pem hauv ntej Tyre Specification | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Tsheb Tyre Specification | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Cim npe nrov: xpeng 2026 g6 erev, Suav teb xpeng 2026 g6 erev
