


Parameters ntawm ROX ADAMAS 2026
| Qeb Parameter | Cov khoom Parameter | ROX ADAMAS 2026 Sab nraum zoov Txhua Yam -Round Edition (7-seater) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6-seater) |
|---|---|---|---|
| Nqe | Chaw tsim tshuaj paus Guide Nqe (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Dealer Quote (CNY) | Tsis muaj nqe lus muaj - Nug tus nqi | Tsis muaj nqe lus muaj - Nug tus nqi | |
| Cov ntaub ntawv yooj yim | Chaw tsim tshuaj paus | ROX | ROX |
| Chav kawm tsheb | Nruab nrab - mus rau - SUV loj | Nruab nrab - mus rau - SUV loj | |
| Hom Zog | Txuas ntxiv -Range Electric | Txuas ntxiv -Range Electric | |
| Emission Txuj | National VI | National VI | |
| Pib Hnub | Kaum Ob Hlis 2025 | Kaum Ob Hlis 2025 | |
| Tsheb Warranty | 5 xyoos lossis 100,000 km | 5 xyoos lossis 100,000 km | |
| Qhov hnyav (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Maximum Towing Nyhav (kg) | 750 | 750 | |
| Tsheb ciav hlau | Cav Qauv | 4a95 ua | 4a95 ua |
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Daim ntawv thov | Turbocharged | Turbocharged | |
| Cav Layout | Hloov | Hloov | |
| Maximum Horsepower (Ps) | 150 | 150 | |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 110 | 110 | |
| Net zog (kW) | 108 | 108 | |
| Roj Qib | 95# | 95# | |
| Txoj kev muab roj | Direct Txhaj | Direct Txhaj | |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 350 | 350 | |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 476 | 476 | |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 740 | 740 | |
| Tsav Tsav Ntau | Dual Tsav | Dual Tsav | |
| Lub cev muaj zog layout | Pem hauv ntej + nram qab | Pem hauv ntej + nram qab | |
| Tsav tsheb ciav hlau | Dual Motor 4WD | Dual Motor 4WD | |
| 4WD Type | Electric 4WD | Electric 4WD | |
| Kev sib kis | Hluav taws xob tsheb ib leeg -Speed Transmission | Hluav taws xob tsheb ib leeg -Speed Transmission | |
| 0-100km / h Acceleration Lub sij hawm (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Sab saum toj ceev (km / h) | 190 | 190 | |
| Roj teeb & Them | Hom roj teeb | Ternary Lithium roj teeb | Ternary Lithium roj teeb |
| Lub Tuam Txhab Roj Teeb | CATL | CATL | |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Ua kua txias | Ua kua txias | |
| Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 215 | 215 | |
| WLTC Kev Sib Txuas Lus (km) | 1,171 | 1,171 | |
| CLTC Kev Sib Txuas Lus (km) | 1,405 | 1,405 | |
| 100km Kev siv hluav taws xob (kWh / 100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Lub sij hawm them ceev (20% -80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Lub sijhawm them qeeb (0% -100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Kev them nyiaj ceev ceev (kW) | 80 | 80 | |
| Lub zog tawm sab nraud (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Kev siv roj | WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| WLTC Fuel Consumption in Charge -Depleting hom (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Kev siv roj thiab hluav taws xob sib xyaw (L / 100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Lub cev Dimensions | Length × Dav × Qhov siab (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Wheelbase (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Pem hauv ntej (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance (mm) | 272 | 272 | |
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 27.5 | 27.5 | |
| Departure Angle (zeeg) | 27.9 | 27.9 | |
| Ramp Breakover Angle (degree) | 24.6 | 24.6 | |
| Siab Climbing Capacity (%) | 100 | 100 | |
| Yam tsawg kawg nkaus tig Radius (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Qhov siab tshaj plaws Wading (mm) | 770 | 770 | |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj SUV 7-seater | 5-qhov rooj SUV 6-seater | |
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 70 | 70 | |
| Lub cev muaj peev xwm (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Chassis & Brakes | Pem hauv ntej Suspension Hom | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | Ob Chav Wishbone Independent Suspension |
| Tsheb Suspension Hom | Multi-Txuas Kev Ncua Sijhawm ywj pheej | Multi-Txuas Kev Ncua Sijhawm ywj pheej | |
| Steering Assist Hom | Hluav Taws Xob Steering | Hluav Taws Xob Steering | |
| Hom Lub Cev | Load-Cov kabmob | Load-Cov kabmob | |
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes | |
| Tsheb Nres Hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes | |
| Nres Nres Hom | Electronic nres nres nres | Electronic nres nres nres | |
| Tyre Specification | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Spare Tyre Specification | Tag Nrho -Size (CNY 6,000 yeem) | Tag Nrho -Size (CNY 6,000 yeem) | |
| Spare Tire Mounting Method | Tsheb -Mounted | Tsheb -Mounted | |
| Kev Tsav Tsheb Txawj Ntse | AD Chip | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Total Chip Computing Power (TOPS) | 128 | 128 | |
| Hom Lub Koob Yees Duab Forward | Binocular | Binocular | |
| Cov koob yees duab | 11 | 11 | |
| Forward Camera Resolution | 8 MP | 8 MP | |
| Environment Perception Camera Resolution | 2 MP | 2 MP | |
| Surround View Lub koob yees duab daws teeb meem | 2 MP | 2 MP | |
| Tus naj npawb ntawm Ultrasonic Radars | 12 | 12 | |
| Tus lej millimeter-Wave Radars | 3 | 3 | |
| ADAS Level | L2 | L2 | |
| Cruise Control System | Full -Speed Adaptive Cruise Control | Full -Speed Adaptive Cruise Control | |
| Sab hauv & Sab nrauv | Log Khoom | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| Fais fab Suction Doors | Tsheb puv | Tsheb puv | |
| Keyless Nkag / Pib | Tsheb puv / Txhawb nqa | Tsheb puv / Txhawb nqa | |
| Sunroof Hom | Segmented Tsis yog -Opening Sunroof | Segmented Tsis yog -Opening Sunroof | |
| Headlight Source | LED | LED | |
| Ambient Teeb pom kev zoo | 256 Xim | 256 Xim | |
| Central Control Screen Loj | 15.7-nti 3K Touchscreen | 15.7-nti 3K Touchscreen | |
| Rov Qab Lom Zem Screen | 15.7-nti 3K Screen (1 daim) | 15.7-nti 3K Screen (1 daim) | |
| Hauv -Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Khoom siv zaum | Tawv tiag | Tawv tiag | |
| Lub Rooj zaum pem hauv ntej | Cua sov, qhov cua, Massage | Cua sov, qhov cua, Massage | |
| Lub Rooj zaum thib ob | Cua sov, qhov cua, Massage | Cua sov, qhov cua, Massage | |
| Kab thib ob Zero-Lub Rooj Sib Nraus | Tsis muaj | Yog lawm | |
| Rooj Layout | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Tus Neeg Hais Lus | 14 | 14 | |
| Kev xaiv pob | Thawv pob | Yeem (CNY 2,399) | Yeem (CNY 2,399) |
| Sab nrauv Xim xaiv | Glacier Dawb, Deep Rock Grey, Hav Zoov Ntsuab, Hnub Qub Obsidian Dub (CNY 3,000), Quicksand Kub (CNY 3,000) | Glacier Dawb, Deep Rock Grey, Hav Zoov Ntsuab, Hnub Qub Obsidian Dub (CNY 3,000), Quicksand Kub (CNY 3,000) | |
| Sab hauv Xim xaiv | Huab Floc Dawb, Galaxy Ntshav, Hmo Ntuj Sandalwood Dub, Hnub poob Txiv kab ntxwv | Huab Floc Dawb, Galaxy Ntshav, Hmo Ntuj Sandalwood Dub, Hnub poob Txiv kab ntxwv |
Cim npe nrov: jishi rox adamas reev suv, China jishi rox adamas reev suv

