Tawm - txoj kev muaj peev xwm thiab hla tau yog qhov tseem ceeb ntawm 7- lub rooj zaum ntawm ROX Jishi 01. Nrog rau qhov tsawg kawg nkaus hauv av clearance ntawm 205 mm ntawm tag nrho cov load, nrog rau txoj kev kaum sab xis ntawm 22.2 degree, tawm lub kaum sab xis ntawm 25.1 degree, lub kaum sab xis ntawm qhov siab tshaj plaws ntawm 19.7℃nce siab, thiab lub kaum sab xis ntawm qhov siab tshaj plaws ntawm 19.7℃nce. 700 hli, nws muaj zog adaptability rau txoj kev nyuaj. Lub tshuab hluav taws xob plaub-log- tsav tsheb, ua ke nrog tsib hom kev tsav tsheb (Kev ua si nawv, kev lag luam, Standard / Comfort, Off- txoj kev, thiab Daus) thiab ob lub -wishbone pem hauv ntej ywj siab ncua kev kawm ntawv ntxiv rau ntau qhov txuas rear ywj siab ncua kev kawm ntawv, tsis yog tsuas yog muab ib tug du thiab xis nyob rau hauv txoj kev, tab sis nyob rau hauv ib tug yooj yooj yim txoj kev nyob rau hauv bans. ntsib cov neeg siv cov kev xav tau rau kev tshawb nrhiav sab nraum zoov. Tsis tas li ntawd, qhov siab tshaj plaws tau tso cai nqa lub peev xwm ntawm 750 kg ua rau muaj kev xaiv mus txawv tebchaws xws li RV mus pw hav zoov.

Xim sab nrauv

Daus roob Dawb

Huab Curtain Grey

Dub Warrior Tshwj Xeeb Edition (423 USD)
Hais txog qhov chaw ua haujlwm, 7- rooj zaum version ntawm ROX Jishi 01 nta lub cev dav ntsuas 5050 × 1980 × 1869 mm, nrog rau qhov ntxiv - ntev wheelbase ntawm 3010 mm. Nws 2-2-3 lub rooj zaum zoo tshaj plaws ua kom cov chaw zaum zoo nyob thoob plaws peb kab. Cov tawv nqaij-upholstered lub rooj muaj ntau yam kev hloov kho: tus neeg tsav tsheb lub rooj muab 4-txoj kev qhov siab hloov, ceg- so, thiab 4- txoj kev lumbar txhawb nqa, thaum lub rooj zaum pem hauv ntej tuaj nrog 2-txoj kev qhov siab hloov thiab 4-txoj kev lumbar txhawb nqa. Tsis tas li ntawd, cov rooj zaum pem hauv ntej tau nruab nrog cov cua sov, qhov cua, thiab kev ua haujlwm zaws los pab txo qis kev qaug zog thaum mus ncig ntev. Lub rooj zaum thib ob txhawb nqa pem hauv ntej thiab tom qab, backrest, thiab lumbar hloov kho, thiab lub rooj zaum thib peb tso cai rau lub kaum sab xis hloov kho kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg caij tsheb sib txawv. Nrog rau lub cev muaj peev xwm ntawm 535 L, cov rooj zaum tuaj yeem muab faib ua ke kom nthuav dav qhov chaw thauj khoom, yooj yim nqa lub nra rau tsev neeg mus ncig lossis khoom siv rau kev mus pw hav zoov sab nraum zoov.
Amber Txiv kab ntxwv 
Yaj Rog Dawb

Pearl Dub

| Parameter | ROX Jishi 01 Txhua yam -Round 7-Seat Standard Range Version | Txhua yam -Round 7-Seat Long Range Version |
|---|---|---|
| Chaw tsim tshuaj paus | ROX Jishi | |
| Chav kawm tsheb | Nruab nrab - mus rau - SUV loj | |
| Hom Zog | Txuas ntxiv -Range Electric | |
| Emission Txuj | National VI | |
| Pib Hnub | 2024.08 | |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 180 | 252 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 215 | 306 |
| Lub sij hawm them roj teeb ceev (teev) | 0.4 | |
| Lub sijhawm them roj teeb qeeb (teev) | 6.8 | 8.8 |
| Roj teeb Fast Charging Peev Xwm Ntau (%) | 20-80 | |
| Roj teeb Slow Charging Peev Xwm Ntau Yam (%) | 0-100 | |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 350 | |
| Maximum Torque (N·m) | 740 | |
| Kev sib kis | Hluav taws xob tsheb ib leeg -Speed Transmission | |
| Lub cev qauv | 5-Qhov Rooj 7-Lub Rooj SUV5-Qhov Rooj 7-Lub Rooj SUV | |
| Cav | 1.5 TSI 152HP L4 | |
| Lub cev muaj zog (Ps) | 476 | |
| Ntev *Dav *Qhov siab (mm) | 5050*1980*1869 | |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | 5.5 | |
| Sab saum toj ceev (km / h) | 190 | |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | - | 0.45 |
| WLTC Kev siv roj ntawm qhov tsawg kawg nkaus Theem (L / 100km) | - | 7.95 |
| Kev siv hluav taws xob sib npaug sib npaug (L / 100km) | - | 2.79 |
| Qhov hnyav (kg) | 2545 | 2580 |
| Qhov siab tshaj plaws tag nrho -Load Luj (kg) | 3189 | |
| Maximum Towing Nyhav (kg) | 750 | |
| Wheelbase (mm) | 3010 | |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance (Full Load) (mm) | 205 | |
| Lub kaum sab xis (degree) | 22.2 | |
| Departure Angle (zeeg) | 25.1 | |
| Ntev dhau lub kaum sab xis (degree) | 19.7 | |
| Siab Climbing Angle (degree) | 45 | |
| Yam tsawg kawg nkaus tig Radius (m) | 5.98 | |
| Qhov siab tshaj plaws Wading (mm) | 700 | |
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 70 | |
| Lub cev muaj peev xwm (L) | 535 | |
| Cav Qauv | B15F | |
| Kev tshem tawm (mL) | 1496 | |
| Daim ntawv thov | Turbocharged | |
| Roj Qib | 95# | |
| Txoj kev muab roj | Direct Txhaj | |
| Hom roj teeb | Ternary Lithium roj teeb | |
| Cell Hom | CATL | |
| Roj teeb muaj zog (kWh) | 44.5 | 58.4 |
| Kev them nyiaj ceev ceev (kW) | 100 | |
| Sab nraud AC tso zis zog (kW) | 2.22.2 | |
| Tsav hom | Ob-Tsev Plaub-Wheel Tsav | |
| Plaub- Daim ntawv tsav tsheb | Electric Plaub-Wheel Drive | |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | |
| Tsheb Suspension Hom | Multi-Txuas Kev Ncua Sijhawm ywj pheej | |
| Pem hauv ntej / Tsheb Nres Hom | Ventilated Disc | |
| Nres Nres Hom | Chaw nres tsheb Electronic | |
| Pem hauv ntej Tyre Specification | 275/45 R21 | |
| Tsheb Tyre Specification | 275/45 R21 | |
| Spare Tyre Specification | Cov Khoom Siv Kho Tsheb, Tag Nrho -Size (845 USD) | |
| Spare Tire Placement | Mounted rau sab nraum qab | |
| Qib Kev Pab Tsav Tsheb | L2 | |
| Central Control Screen Loj | 15.7 hli | |
| Central Control Screen daws teeb meem | 3K | |
| Hauv -Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Lub Rooj Zaum Loj Loj | 15.6 hli | |
| Khoom siv zaum | Tawv | |
| Rooj Layout | 2-2-3 | |
| Tus Neeg Hais Lus | 14 | |
| Ambient Teeb pom kev zoo | 256 Xim | |
| Hom Cua Txias | Tsis Siv Neeg Cua Txias | |

Cim npe nrov: rox jishi 01 7 seats suv, China rox jishi 01 7 seats suv
