Khoom sivChangan Kyc v32/8/11 Rooj LHD Roj Av Mini Van
| Ntawv | Tus qauv | Sc6400LQ52 | Scr5021Xxylq52 | ||
| Lub Tsheb Dimension (Mm) | Qho ntev | 4040 | |||
| Qhov dav | 1645 | ||||
| Qhov siab | 1910 | ||||
| LAWV (hli) | 2605 | ||||
| Txoj kev | Pem Hauv Ntej Log (hli) | 1425 | |||
| Lub log tsheb (hli) | 1435 | ||||
| Mass parameter (kg) | Tag nrho cov tsheb hnyav | 1725 | |||
| Qag load | Sab ntej | 905 | |||
| Tu | 1340 | ||||
| Nchav hnyav | 1120 | ||||
| Lub rooj zaum zaum | 8 | 2 | |||
| Lub cav | Tus qauv | Dk12-10, Euro v | |||
| Roj qeb | Roj tsheb | ||||
| Kev Hloov Chaw (CC) | 1240 | ||||
| Rated Hwj chim (KW / R / Min) | 65/6000 | ||||
| Ntau ntau lub zog (NM / R / min) | 115/4400 | ||||
| Lub ntsiab ua tau zoo parameter | Ntau tshaj plaws ceev (KM / H) | Ntau dua los yog sib npaug rau 130 | |||
| Cov nce qib siab tshaj plaws (%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 30 | ||||
| Yam tsawg kawg tig voj voog uas lub taub (m) | 11 | ||||
| Minimun Av Clearance (hli) | 165 | ||||
| Kev noj roj roj | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6.5 | ||||
| Cav Nres | Pem Hauv Ntej Disc / Reg nruas | ||||
| Lub log | 165R13l03lt | ||||
| Kev teeb tsa | Monocoque lub cev | Y | Y | ||
| Lub Zog Kev Ua Si | Y | Y | |||
| Abs | Y | Y | |||
| Cov chaw taws teeb tam + Central txhav | Y | Y | |||
| Pem Hauv Ntej Qhov rai | Y | Y | |||
| Kev nres tsheb siab | Y | Y | |||
| Nruab Hnub Khiav Teeb | Y | Y | |||
| Anti -} glare sab hauv daim iavie | Y | Y | |||
| TSHEB DISGE ceev iav | Y | Y | |||
| Laminated iav | Y | Y | |||
| Pem Hauv Ntej Huab Teeb | Y | Y | |||
| Tsav tsheb hnub ci | Y | Y | |||
| Cov Neeg Nrog Caij Vaj | Y | Y | |||
| Saftty kov | Y | Y | |||
| Tshuab cua kub | Y | Y | |||
| Kauj kauj | Y | Y | |||
| Ob chav tshuaj antidazzle | Y | Y | |||
| Headlamp Qhov Kev Hloov Kho | Y | Y | |||
| Xov tooj cua + aux | Y | Y | |||
Cim npe nrov: Changan Kyc v3 RHD Mini Van, Tuam Tshoj Change Kyc V3 RHD Mini Van
