Dongfeng Z9 P20S Plug{2}}hauv Hybrid 4WD Pickup, 2026 Qauv
Peb muaj 29 units ntawm 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD pickups hauv Tshuag. Txhua chav nyob yog 2026 cov qauv tsim nrog 2026 VINs thiab tag nrho cov ntaub ntawv xa tawm siv tau.
Cov xim sab nrauv muaj xws li 17 chav nyob dub, 11 chav grey thiab 1 chav dawb. Tag nrho cov pickups tuaj nrog tus qauv dub sab hauv.
Cov tsheb no muaj lub zog 4WD thiab lub Hoobkas -tsim dual- lus infotainment system txhawb nqa Suav thiab Askiv, haum rau kev ua haujlwm txawv teb chaws.
Standard thawv loading yog 2 units rau tag nrho cov thawv. Txhua lub tsheb yog cov khoom lag luam tiag tiag nrog cov lus qhia ua tiav thiab npaj rau kev xa tawm.

29 units
Hauv - khoom muaj
Hom tshiab
2026 Tus Qauv Tshiab & VIN
Roj av + roj teeb
4WD Hybrid zog
Suav + Lus Askiv
Dual{0}}lus System
Hoobkas export daim ntawv tso cai
Ua kom tiav cov ntaub ntawv Export
NTAUB NTAWV 06
TSIS TXAUS SIAB

| P20 PHEV Spec | Roj av + roj teeb | |||
| Loj | Qhov Loj L * W * H (mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Wheelbase (mm) | 3300 | |||
| Qhov loj me (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Cav | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Lub cev muaj zog (KW) | 110 | |||
| Roj teeb muaj peev xwm (kw) | 17 | |||
| Tsav lub cev muaj zog (rated / Max) | 156 | |||
| Torque (Nm) | 800 | |||
| Roj noj (L / 100km) | 8.1 | |||
| Roj tank peev xwm (L) | 73 | |||
| Nkag mus rau lub kaum sab xis | 31 degree | |||
| Tawm lub kaum sab xis | 26 degree | |||
| Lub rooj zaum | 5 | |||
| 级别/qib | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Symbol piav qhia: "S" txheem configuration; - Cov khoom siv no tsis muaj; Xaiv "o" |
车型代号/model code | X10A | ||
| 序号 Tus lej |
分类 Chav kawm |
规格要点Spec.key point | 详细规格Remarks | 55km ua 4 WD |
| 1 | 动力系统 Cav |
发动机型号/Engine Type | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Drive motor type | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Tsav lub cev muaj zog (rated / Max) |
PEB 74/156 kW | S | ||
| 发电机型号 Generator qauv | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Generator zog (nyob / Max) |
-60-92 kWm | S | ||
| 2 | 燃油系统 Roj System |
燃油种类 Roj Hom | 汽油(#92, Roj av) | S |
| 3 | 传动系统 Kev sib kis |
变速箱 Kev sib kis |
驾驶模式 Driving pattern (HEV, EV) | S |
| 4DHT (标准, 经济, 运动, 雪地模式) (Standard/Economy/Sports/Snow Mode) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Pob- lub taub hau hloov pauv | S | |||
| 4 | 动力电池 Lub roj teeb fais fab |
17 kwg | NEDC 55 KM | S |
| 32,86 kWm 2 | NEDC 120 KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Tsav & Ncua tseg |
驱动型式/Drive mode | 2 WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| 4WD / 4WD system | 分时4驱/Part-time 4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Intelligent 4WD TOD(lub sij hawm- sib qhia switching) | - | |||
| 前悬挂型式/Pem hauv ntej suspension | Ob chav Wishbone + Stabilizer | S | ||
| 后悬挂型式/ Lub ncua kev kawm ntawv | 钢板弹簧/Leaf spring | S | ||
| 5 连杆 / Ncua tseg nrog 5 txuas rods | - | |||
| 6 | 制动系 Txhaum System |
制动器/Break | 4W / 4W Disc nres | S |
| 手刹/Hand break | 电子手刹/Electrical Park Brake | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Steering System |
方向盘/Steering Wheel | 发泡 / Foaming | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Tawv (microfiber tawv + padded paj rwb) |
o | |||
| 方向盘2向调节 2-txoj kev adjustable kauj log |
- | |||
| 方向盘4向调节 4-txoj kev adjustable kauj log |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Multifunctional steering log (lub suab tswj, tswj lub suab, tswj caij nkoj, Bluetooth xov tooj, thiab lwm yam) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Multifunctional steering log (lub suab tswj, tswj lub suab, yoog raws caij nkoj, Bluetooth xov tooj, thiab lwm yam) |
- | |||
| 方向盘加热/Steering log cua sov | o | |||
| 转向器/Steering Gear | 电子助力/Kev pab hluav taws xob | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Log thiab log tsheb |
轮胎规格/Tire Size | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂 / Aluminium log | S | ||
| 机加亮面/Machined glossy nto | - | |||
| 喷涂 / tshuaj tsuag | S | |||
| PHEV 专属造型/PHEV exclusive styling | S | |||
| 备胎 / spare wheel | 同主轮胎 + 钢轮 (非AT胎) / Tib lub ntsiab log tsheb + steel log (tsis yog AT log) | o | ||
| 补胎工具/Tire repair tool | 补胎液 + 充气泵 / Tire kho kua dej + twj tso kua mis | S | ||
| 车轮轴头盖Wheel axle head cover | 随造型/ Ua raws li cov style | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Lub tsheb qhov rooj thiab lub qhov rooj thaiv |
门护板扶手(随造型) / INTERIOR DOOR EMBELLISHER handrail | 软包 / soft pob | S |
| 门护板(随造型)/INTERIOR DOOR EMBELLISHER | 软包 / soft pob | S | ||
| 内门把手/ Sab hauv qhov rooj kov | 黑色皮纹/Black tawv zoo nkauj | S | ||
| 外门把手/ Sab nraum qhov rooj kov | 车体同色/Tib xim nrog lub cev tsheb | S | ||
| 后箱门把手/Tub cev lub qhov rooj kov | 同燃油/Same with ICE | S | ||
| 前门/后门/pem hauv ntej lub qhov rooj/rov qab qhov rooj | 储物盒+杯托/Storage box + khob yas dhos | S | ||
| 中控门锁/Central control door lock | S | |||
| 遥控门锁/Remote keyless nkag | S | |||
| 儿童锁/Child lock | 后门/rov qab qhov rooj | S | ||
| 智能钥匙/smart key | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Keyless Entry (Lub rooj tsav tsheb)+ 1-botton pib + cav tub sab- pov thawj (1 yawm sij) + mechanical key (1 yawm sij) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Keyless nkag (Tsav tsheb lub rooj + Co tsav tsheb sab)+ 1-botton pib + cav tub sab- pov thawj (2 tus yuam sij) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Senseless txais tos thiab xauv | - | |||
| 蓝牙钥匙/Bluetooth key | 手机APP(同燃油)/Mobile APP (tib yam li ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Senseless Bluetooth yuam sij | - | |||
| 10 | 玻璃 iav |
前门玻璃/Front door iav | 绿玻/Green iav | S |
| 绿玻+双层夹胶/Green glass+ob- txheej laminated iav | - | |||
| 后门玻璃/Raws qhov rooj iav | 绿玻/Green iav | S | ||
| 灰玻/Grey iav | - | |||
| 前风挡玻璃/Front windshield | 绿玻 + 防紫外线 + 防热 / Ntsuab iav + UV tiv thaiv + tiv thaiv tshav kub | S | ||
| 后风挡玻璃/Rear windshield | 绿玻/Green iav | S | ||
| 灰玻 + 除霜加热 / Grey iav + tshav kub defrosting | - | |||
| 车门玻璃升降/Qhov rooj iav nqa thiab txo qis | 主驾一键升降 + 防夹 / Ib Lub Ntsiab Lifting + Anti pinch | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/ Plaub lub qhov rooj: ib qho tseem ceeb nqa + tiv thaiv pinch + hluav taws xob; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Bumper thiab Grille |
前保险杠(PHEV全新造型)/Front bumper (PHEV new design) | 车身同色 + 下导风板 / Tib xim lub cev + qis cua deflector | S |
| 后保险杠/ Tsheb bumper | 黑色皮纹/Black tawv zoo nkauj | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Front grille (PHEV design) | S | |||
| 12 | 后视镜 rearview daim iav |
外后视镜 (车体色 + LED 转向灯) / Sab nraud rearview daim iav (lub cev xim + LED tig teeb liab) | 电动调节/Kev kho hluav taws xob | S |
| 电动调节 + 电动折叠 + 除霜 + 照地灯 / Kev hloov kho hluav taws xob + hluav taws xob folding + defrosting + av teeb pom kev zoo | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/ Daim iav rov qab nco nco rov qab | - | |||
| 内后视镜/Interior rearview mirror | 电子防眩目/Electronic anti glare | - | ||
| 手动防眩目/Manual anti glare | S | |||
| 13 | 雨刮器 Wiper |
前雨刮器(无骨)/Pem hauv ntej wiper (pob txha) | 感应;高速, 低速, 自动间歇可调/Induction; Kev kub ceev, tsawg ceev, tsis siv neeg intermittent adjustable | S |
| 14 | 标牌 daim npog ncauj |
CI 标志 (东风标) / CI logo (Dongfeng logo) | 引擎盖上方/Saum toj lub hood | S |
| CI 标志 (Z 标) // CI logo (Z logo) | 方向盘+车轮轴头盖/steering wheel + log qag cover | S | ||
| 车辆名称/ Lub npe tsheb | TBD | S | ||
| 标牌/Beastplate | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 lub cev accessories |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-chaw nres nkoj | 异侧+电动/Opposite side+electric | S |
| 发动机前下护板/Engine pem hauv ntej guard phaj | 树脂/resin | S | ||
| 发动机下护板/Engine low guard phaj | 铁质/Iron | S | ||
| 变速箱下护板/Kev kis tus kab mob qis qis | 树脂/resin | S | ||
| 侧踏板/Side step | 固定/fixed | S | ||
| 车顶行李架/Roof khib | 纵轨式 + 铝合金 / Vertical rail hom + aluminium alloy | o | ||
| 轮罩/Wheel Housing | 前/后/Front/Back | S | ||
| 日线型式/Antenna Types | 随造型(同燃油)/As per design (tib yam li roj) | S | ||
| 前拖车钩/Pem hauv ntej trailer nuv | 1 个/ib | S | ||
| 全景日窗 / Panoramic hnub ci | 电动日窗+电动遮阳帘/Electric sunroof+electric sunshade | - | ||
| 防滚架/Roll tawb | 标准型 + 金属 (同燃油) / Txheem hom + hlau (tib yam li ICE) | o | ||
| 5擎盖支撑/Engine hood support | 气动支撑 / Pneumatic kev them nyiaj yug | S | ||
| 5擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Engine&Cabin Decoration Cover | - | |||
| 轮眉/Wheel eyebrow | 随造型 / Nyob ntawm tus qauv tsim | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/Side marker light (wheel arch light) | 随造型 / Nyob ntawm tus qauv tsim | - | ||
| 前门前侧装饰条/Front door hniav strip | 随造型 / Nyob ntawm tus qauv tsim | S | ||
| 侧外包围/Lateral surround | 随造型 / Nyob ntawm tus qauv tsim | - | ||
| 后拖车钩/Tub trailer nuv | 1 个/ib | - | ||
| 改装接口/Modification interface | 4 个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个)/4 (1 nyob rau hauv pem hauv ntej cabin / 1 nyob rau hauv lub tsev qab nthab / 1 nyob rau hauv lub chassis / 1 nyob rau hauv lub rooj zaum) | - | ||
| 后牵引装置/Rear traction device | 拖车接口 + 取电口 / Trailer interface + fais fab qhov hluav taws xob | o | ||
| 电动平箱盖/Rear traction device | 货箱一体+后箱门密封胶条/Integrated cargo box + rear qhov rooj sealing sawb | o | ||
| 固定内绳钩/Fixed puab hlua nuv | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Rear trunk door mechanical lock | S | |||
| 后箱门中控锁/Rear trunk door central locking | 同燃油中控锁/Tib yam li roj central tswj xauv | o | ||
| 后箱门缓降/Slowing of rear trunk door | 带拉线 + 阻尼 + 助力 / Nrog cable, damping, thiab kev pab | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Kev qhib hluav taws xob ntawm lub tsheb thauj khoom hauv qab lub qhov rooj (nrog rau lub hauv paus kaw haujlwm) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能) / Tsheb thauj khoom lub qhov rooj hluav taws xob qhib thiab kaw (nrog rau lub hauv paus xauv lub luag haujlwm) | - | |||
| 后货箱上车踏板 / Tsheb cargo box loading pedal | 电动/electric | o | ||
| 货箱 的更多内容 | 存放精品件弹性固定绳/Storing siab{{0}cov khoom zoo nrog elastic kho hlua | S | ||
| 后箱宝/Rear box treasure | 喷涂 / tshuaj tsuag | S | ||
| 16 | 灯 Teeb |
前大灯/Pem taub hau taub hau | LED / Tag nrho cov LED | S |
| 大灯自动点亮(法规) + 大灯延时关闭 + 超近光模式 / Tsis siv neeg teeb pom kev zoo ntawm lub teeb taub hau (kev cai) + ncua lub taub hau kaw + ultra low beam hom | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS) / Tsis siv neeg siab thiab qis beam hloov kho (nrog L2 qib ADAS) | - | |||
| 电动高度可调 / Hluav taws xob qhov siab adjustable | S | |||
| 转向灯流水/Electric siab adjustable | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Headlight txais tos (cov chaw taws teeb txais tos) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Tub siab zoo siab txais tos (tsis xav txais tos) | - | |||
| 贯 穿 灯 / Los ntawm lub teeb | 前后 + LED / Pem hauv ntej thiab nram qab + LED | - | ||
| 前雾灯/Pem hauv ntej fog teeb | LED + 转向辅助 / LED + kev pab cuam lub kauj | - | ||
| 后雾灯 + 后倒车灯 / rear fog lights + rear reverse teeb | 双雾双倒/Ob chav huab thiab ob chav inversion | S | ||
| 高位制动灯 (LED) / High mounted nres teeb (LED) | 法规/statute | S | ||
| 后组合灯 / Tsheb sib txuas teeb | LED | S | ||
| LED 日行 灯 / LED nruab hnub khiav teeb | 集成在前大灯内部/Integrated hauv pem hauv ntej taub hau | S | ||
| 牌照灯/ Daim ntawv tso cai phaj teeb | Cov khoom siv halogen | S | ||
| 氛围灯/Atmosphere light | 律动+位置: 仪表板+仪表板下方+4门/Rhythm+ txoj hauj lwm: dashboard + hauv qab dashboard + plaub qhov rooj | - | ||
| 后箱灯/Rear trunk light | 集成在高位制动灯/Integrated in the high mounted brake light | S | ||
| 货箱边板灯 / Cargo box ntug vaj huam sib luag teeb | 货箱左右侧各一个 / Ib qho ntawm txhua sab ntawm lub thawv khoom thauj | - | ||
| 17 | 仪表 Tswv yim |
LCD vaj huam sib luag (10 nti) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Multi screen linkage | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Speedometer&Tachometer&Energy Consumption Meter | S | |||
| 指示&报警/Indication&Alarm | 水温警告灯/Dej kub ceeb toom teeb | S | ||
| 电池电量指示灯/battery indicator | S | |||
| 超速报警/Speed Alarm | S | |||
| 车门未关好警告灯 + 车门状态显示 / Qhov rooj tsis kaw ceeb toom teeb + qhov rooj teeb pom kev zoo | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Engine hood open reminder+status display | S | |||
| 油量警告灯/Oil Level ceeb toom teeb | S | |||
| 机油油压警告灯 / Roj siab ceeb toom teeb | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/ Lub rooj zaum siv tsis tau fastened tswb (sab tsav tsheb + co tsav sab) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Suab & Video |
12.8 寸屏 / 12.8 "DA | 蓝牙 + 语音控制 + WIFI 模块 + OBD显示等 / Bluetooth + suab tswj + WIFI module + OBD zaub, thiab lwm yam | S |
| 14.6 寸屏 / 14.6 "DA | 蓝牙 + 语音控制 + WIFI 模块 + OBD显示等 / Bluetooth + suab tswj + WIFI module + OBD zaub, thiab lwm yam | - | ||
| APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (Nyob hauv- tsheb nyeem los ntawm Kev Mloog) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/Mobile Internet | IOS + 安卓 / IOS + Android | - | ||
| 车联网/Vehicle networking | 远程启动 / 远程控制 / 空气主动清洁 / Chaw taws teeb pib / chaw taws teeb tswj / ua haujlwm huab cua tu | S | ||
| 语音唤醒形象/ Suab awakening image | S | |||
| 扬声器/hais lus | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 qis+2 tus hais lus puv npo) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 siab+2 qis+2 tus hais lus ntau zaus) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 siab+4 qis+1 center+1 +1 subwoofer} +1 subwoofer} amplifiers | - | |||
| 蓝牙音响/Bluetooth audio system | - | |||
| 多场景智慧交互/Multi scenario ntse kev sib cuam tshuam | 小憩/露营/守护/ Soj ntsuam / mus pw hav zoov / saib xyuas |
- | ||
| 19 | 空调 cua- cua txias |
自动空调/Automatic cua txias | 单温区/ Ib qhov kub thiab txias | S |
| 双温区/Dual kub zone | o | |||
| PM2.5 过滤 / Tsheb mounted PM2.5 pom | S | |||
| 后排/rov qab kab | 出风口: 吹面/Air outlet: tshuab lub ntsej muag | S | ||
| 出风口: 吹脚/Air outlet: tshuab taw | o | |||
| 20 | 电器附件 Hluav taws xob accessories |
Kev them nyiaj yug AC / AC charger | 6.6 KW TSI | S |
| 直流快充 / DC fast charging | - | |||
| 12V 电源 / 12V fais fab mov | 前排1个/1 nyob rau hauv kab pem hauv ntej | S | ||
| 后排1个/1 nyob rau hauv kab rov qab | - | |||
| 手机无线充电/Wireless charging rau xov tooj ntawm tes | 前排, 充电功率 50W / Pem hauv ntej kab, them lub zog 50W | o | ||
| hom -C接口 | 后排1个(27W) / 1 hauv kab rov qab (27W) | - | ||
| USB chaw nres nkoj | 前排2个(10W+27W)/2 pem hauv ntej kab(10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W) / 1 hauv kab rov qab (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6 kWm | S | ||
| 6KW 电源面板 / Tsheb cargo lub thawv 6KW fais fab mov | 220V / 10A: 3 孔 & 双孔 × 1 / 220V / 10A: Peb qhov & Ob qhov x 1 220V / 16A: 3A × 1 / 220V / 16A: Peb qhov x 1 12V / 10A: 圆孔 × 1/12V / 10A: Round qhov x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
PHEV 饰配色/PHEV interior colour scheme | 不灭焰火(代号:B)/Unstoppable Fireworks (Code: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Digital Age (Code: L) | - | |||
| 遮阳板/Sun visor | Daim Ntawv Thov: PVC / PE, PVC | S | ||
| Khoom siv: 遮阳板, 软 PVC, 化妆镜 / Tsav Tsheb: Sun visor, mos PVC, pleev daim iav | - | |||
| Khoom siv: 遮阳板, PVC / Co tsav tsheb: Sun visor, mos PVC | S | |||
| 副司机: 遮阳板, 软PVC, 化妆镜 / Co tsav tsheb: Sun visor, mos PVC, pleev daim iav | - | |||
| 中央储物盒扶手/Central cia thawv armrest | 软包 / soft pob | S | ||
| 地板/Plaub | 低密度短毛绒地毯/Low density luv luv plush carpet | S | ||
| 短毛绒地毯 / Luv luv plush ntaub pua plag | - | |||
| 顶棚 / Canopy | 印花无纺布/Printed non{0}}woven npuag | S | ||
| Knitted fabric | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Cov ntaub ntawv iav + nyeem ntawv teeb | S | |||
| 后排室内照明灯/Tub sab hauv tsev teeb pom kev zoo | 后排左右2侧各一个 + 触摸开关 / Ib qho ntawm txhua sab ntawm kab rov qab thiab kov keyboards | - | ||
| 手套盒(无锁) / hnab looj tes lub thawv (xauv) | 手套盒缓降/Glove box slow descent | S | ||
| 车内辅助拉手/ Pab tuav hauv lub tsheb | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Ib tug neeg tsav tsheb thiab ib qho ntawm txhua sab ntawm kab thib ob (nrog lub ru tsev foldable) | S | ||
| 上车辅助拉手/Auxiliary handle for boarding | 主副司机各1个(A柱) + 后排左右各1个/Ib tug tsav tsheb thiab ib tus neeg pab tsav tsheb txhua (A- ncej) + ib sab laug thiab ib lub rooj zaum sab xis | S | ||
| 衣帽钩/Lub tsho tiv no thiab lub kaus mom nuv | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Pem hauv ntej 2 thiab rov qab 2; 2 ntawm tus neeg caij tsheb sab ntawm lub nruab nrab console | S | ||
| 扶手杯托/Armrest khob yas dhos | Nyob rau hauv 2 qhov chaw consoles | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Cov rooj zaum thiab rooj zaum |
座椅面料/ Lub rooj zaum ntaub | Cov khoom siv: PVC / PVC | S |
| 座椅面料/ Lub rooj zaum ntaub | Cov kab mob dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能) + 背板隐藏式挂钩/Txoj kev hloov lub rooj zaum (nrog rau txoj haujlwm dag dag) + zais nqes rau sab nraub qaum | 6 向手动调节 / 6-txoj kev phau ntawv hloov kho | S | ||
| 6 向电动调节: 坐垫 + 靠背通风 3档, 加热3档 / 6-txoj kev hloov hluav taws xob: lub rooj zaum cushion + backrest ventilation 3rd iav, cua sov 3rd iav | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/12-txoj kev 4-txoj kev txhawb nqa hluav taws xob cestion Qhov cua 3rd iav, cua sov 3rd iav, nco 3rd iav + txais tos | - | |||
| 座椅靠背按摩/Lub rooj zaum backrest massage | - | |||
| 副司机座椅调节/Passenger seat adjustment | 4 向手动座椅 / 4-txoj kev phau ntawv lub rooj | S | ||
| 4 向电动座椅 / 4-txoj kev electric seats | - | |||
| 4 向电动座椅: 坐垫 + 靠背通风 3档, 加热3挡, 记忆3档 + 迎宾 / 4-txoj kev electric seats: cushion + backrest ventilation 3rd geare 3rd geare, heated com | - | |||
| 前排头枕型式/Front headrest type | 2个, 独立式, 上下可调/2, ywj siab, adjustable nce thiab nqis | S | ||
| 第2排头枕型式/Front headrest type | 2个, 独立式, 上下可调/2, ywj siab, adjustable nce thiab nqis | S | ||
| 3个, 独立式, 上下可调 / 3, ywj siab, adjustable nce thiab nqis | - | |||
| 第2排座椅型式/Second row seat type | 坐垫可4/6翻折/ Lub rooj zaum cushion tuaj yeem folded 4/6 zaug | S | ||
| 靠背角度可调 (25℃-29 degree) / adjustable backrest lub kaum sab xis (25℃-29 degree) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Storage box nyob rau sab qis ntawm lub rooj zaum cushion (yuav tsum manually thiab sai disassembled) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/Lub backrest tuaj yeem thim rov qab 4/6 zaug | S | |||
| 司机座安全带 / Tsav tsheb txoj siv sia | 3 Cov Lus Qhia + Cov Lus Qhia + Cov Lus Qhia + DLT Peb taw tes + qhov siab hloov kho + ob npaug ua ntej tensioning + quab yuam txwv + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Peb taw tes + qhov siab hloov kho + quab yuam txwv |
S | |||
| 副司机座安全带/co driver's seat safety belt | 3 Cov Lus Qhia + Cov Lus Qhia + Cov Lus Qhia + DLT Peb taw tes + qhov siab hloov kho + Ib zaug ua ntej tensioning + quab yuam txwv + DLT |
- | ||
| 3 点式 + 高度调节 / Peb taw tes + qhov siab hloov kho | S | |||
| 第2排安全带/Second row seat belt | 全3点式安全带/Tag nrho peb taw tes siv lub rooj zaum | S | ||
| Daim ntawv pov thawj / ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 kev nyab xeeb |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+Co driver | S |
| 侧气囊/Side airbags | - | |||
| 侧气帘/Side air curtain | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0 前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0 后向辅助 / ADAS L2.0 rov qab pab | BSD + LCA + RCW + RCTA + RCTB + DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Tire pressure monitoring | 法规项目/Regulatory projects | S | ||
| 前雷达/Front radar | 颜色随保险杠/ Xim hloov nrog lub pob | o | ||
| 倒车雷达/Front radar | 颜色随保险杠/ Xim hloov nrog lub pob | S | ||
| 倒车影像/ Rov qab duab | 颜色随保险杠/ Xim hloov nrog lub pob | S | ||
| 540 影像 / 540 cov duab | 高清 + 透明底盘 + 透明引擎盖 / HD + pob tshab chassis + pob tshab hood | o | ||
| 定速巡航/Cruise control | S | |||
| 后桥差速锁/Rear axle differential lock | 电控/Electronic Control | o | ||
| 24 | 其他 lwm tus |
行车记录仪/tachograph | 精品件/Accessory | - |
| 沙区套件/Sand Kit | o | |||
| FOTA | S | |||
| ETC | 精品件/Accessory | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Tsev neeg 220V ntawm-board charging cable | 精品件/Accessory | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Tshooj tawm sab nraud ntawm kev them nyiaj interface | 精品件/Accessory | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw Charge Pile | 精品件/Accessory | - | ||
| 电动侧踏板/Electric side pedal | 精品件/Accessory | - | ||
| 随车工具/ Cov cuab yeej | 3 角警示牌/warning daim duab peb sab | S | ||
| 千斤顶/lifting jack | o | |||
Cim npe nrov: dongfeng z9 p20s plug-in hybrid 4wd pickup, 2026 qauv, Tuam Tshoj dongfeng z9 p20s plug-in hybrid 4wd pickup, 2026 qauv
