Isuzu Classic RUIMAI Pickup Tsheb

Isuzu Classic RUIMAI Pickup Tsheb

Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis

Jiangxi Isuzu Ruimai pickup tsheb

Isuzu Classic Qauv 4X4 4j Diesel Pickup

qauv ehicle QL10307GDRB QL10207GDRC QL10307GDSC QL10207GDRD QL1020XGDRA QL5020XXYXGLSE QL5020XXYNGCSC QL1020NGDSC QL1020NGDSC QL5020XXYNGCSC
Hom tsav tsheb 4X4 4X2 4X4 4X2 4X2 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4
hnyav hnyav tag nrho kg 2655 2455 2615 2305 2490 2600 2465 2465 2490 2410
Rated zoo kg 800 600 600 450 600 500 600 600 600 600
Ncua hnyav kg 1530 1530 1690 1530 1565 1770 1540 1540 1565 1485
Axle puag mm 3025 3025 3025 3025 3025 3025 3025 3025 3025 3025
Tsheb Ntev mm 4975 4975 4975 4975 4975 4975 4975 4975 4975 4975
Cov duab Dav mm 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Loj qhov siab mm 1640 1640 1680 1640 1680 1795 1795 1795 1680 1640
Carriage puab dimension Ntev mm 1486 1486 1486 1486 1486 1535 1490 1490 1486 1486
Dav mm 1470 1470 1470 1470 1470 1495 1540 1540 1470 1470
qhov siab mm 447 447 447 447 447 1080 1080 1080 447 447
Cav Qauv 4JB1-TCT 4KH1-TC1 4ZE3-MPI
Emission Euro 3
Hwj chim kW/rpm 70/3400 96 89/4600
Torque Nm/rpm 206/1700 280 203/2600
Roj Diesel Roj av
qhov ceev tshaj plaws ntawm kev tsim km/h 130 130
cov neeg caij tsheb 2+3 2+3
Tyre specifications P215/75R15, LT235/75R15 LT 215/75R15, P215/75R15, LT235/75R15

 

Cim npe nrov: isuzu classic ruimai pickup tsheb, Tuam Tshoj isuzu classic ruimai pickup tsheb

Xa kev nug
Xa kev nug