


2026 XPeng G6 tag nrho hluav taws xob 5-qhov rooj, 5-seat Mid-size SUV
| Qeb | Yam khoom | Standard Configuration | Yeem Configuration |
|---|---|---|---|
| Basic Parameters | Chaw tsim tshuaj paus | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Chav kawm tsheb | Mid -size SUV | Mid -size SUV | |
| Hom Zog | Roj teeb Lub Tsheb Hluav Taws Xob (BEV) | Roj teeb Lub Tsheb Hluav Taws Xob (BEV) | |
| Pib Hnub | Peb Hlis 2026 | Peb Hlis 2026 | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 625 | 625 | |
| Lub sij hawm them roj teeb ceev (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Lub roj teeb ceev them ntau yam (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 218 | 218 | |
| Maximum Torque (N·m) | 450 | 450 | |
| Kev sib kis | Hluav taws xob tsheb ib leeg - kis ceev | Hluav taws xob tsheb ib leeg - kis ceev | |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj, 5-seat SUV | 5-qhov rooj, 5-seat SUV | |
| Cav | - | - | |
| Lub cev muaj zog (Ps) | 296 | 296 | |
| Length * Dav * Qhov siab (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Kev ceev 0-100km/h Acceleration (s) | 6.4 | 6.4 | |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 202 | 202 | |
| Kev siv hluav taws xob sib npaug (L / 100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Qhov hnyav (kg) | 2030 | 2030 | |
| Tag nrho cov tsheb hnyav (kg) | 2420 | 2420 | |
| Lub cev | Ntev (mm) | 4758 | 4758 |
| Dav (mm) | 1920 | 1920 | |
| Qhov siab (mm) | 1650 | 1650 | |
| Wheelbase (mm) | 2890 | 2890 | |
| Pem hauv ntej (mm) | 1635 | 1635 | |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1650 | 1650 | |
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 16 | 16 | |
| Departure Angle (zeeg) | 20 | 20 | |
| Hom Lub Cev | SUV | SUV | |
| Hom Qhib Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | Cov Qhov Rooj | |
| Tus naj npawb ntawm Qhov Rooj | 5 | 5 | |
| Tus naj npawb ntawm rooj | 5 | 5 | |
| Lub cev ntim (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Kev tshem tawm (L) | 0 | 0 | |
| Hom Zog | BEV | BEV | |
| Tsav | Tsheb Tsav Hom | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Tsheb Tsav Qauv | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Hom Tsav | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 218 | 218 | |
| Tag nrho lub cev muaj zog Horsepower (Ps) | 296 | 296 | |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 450 | 450 | |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws (kW) | 218 | 218 | |
| Tsheb Tsav Qhov siab tshaj plaws torque (N·m) | 450 | 450 | |
| Number of Tsav Tsav | Tib lub cev muaj zog | Tib lub cev muaj zog | |
| Lub cev muaj zog layout | Tsheb -mounted | Tsheb -mounted | |
| Roj teeb & Them | Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb |
| Cell Hom | CALB | CALB | |
| Tshwj xeeb roj teeb Technology | 5C Ultra-Kev them nyiaj ceev AI roj teeb | 5C Ultra-Kev them nyiaj ceev AI roj teeb | |
| Roj Teeb Txias Txoj Kev | Ua kua txias | Ua kua txias | |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 625 | 625 | |
| Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| 100km Kev siv hluav taws xob (kWh / 100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa | Txhawb nqa | |
| Kev them nyiaj ceev ceev (kW) | 382 | 382 | |
| High -Voltage Fast Charging | Txhawb nqa | Txhawb nqa | |
| Siab -Voltage Platform (V) | 800 | 800 | |
| Lub sij hawm them roj teeb ceev (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Lub roj teeb ceev them ntau yam (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Slow Charging Chaw Nyob | Tsheb sab xis | Tsheb sab xis | |
| Fast Charging Chaw nres nkoj | Tsheb sab xis | Tsheb sab xis | |
| Sab Nraud Tawm Tawm Fais Fab (kW) | 6 | 6 | |
| Kev sib kis | Kev xa npe | EV Ib - kis ceev | EV Ib - kis ceev |
| Tus naj npawb ntawm Gears | 1 | 1 | |
| Hom kis kab mob | Tsau Gear Ratio kis tau tus mob | Tsau Gear Ratio kis tau tus mob | |
| Chassis & Steering | Tsav hom | Tsheb -wheel Drive (RWD) | Tsheb -wheel Drive (RWD) |
| Pem hauv ntej Suspension Hom | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | Ob Chav Wishbone Independent Suspension | |
| Tsheb Suspension Hom | Tsib -Txuas Kev Ncaj Ncees Ncaj Ncees | Tsib -Txuas Kev Ncaj Ncees Ncaj Ncees | |
| Steering Assist Hom | Hluav taws xob pab | Hluav taws xob pab | |
| Kev tsim lub cev | Load-cov kabmob lub cev | Load-cov kabmob lub cev | |
| Log & Nres | Pem Hauv Ntej Nres Hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes |
| Tsheb nres hom | Ventilated Disc Brakes | Ventilated Disc Brakes | |
| Nres Nres Hom | Electronic nres nres nres | Electronic nres nres nres | |
| Pem hauv ntej Tyre Specification | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Tsheb Tyre Specification | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Kev Nyab Xeeb Passive | Tsav Tsheb / Neeg caij tsheb pem hauv ntej Airbags | ◎ | ◎ |
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Pem hauv ntej Standard; Rov Qab Tsis Muaj | Pem hauv ntej Standard; Rov Qab Tsis Muaj | |
| Pem hauv ntej/Rear Curtain Airbags | ◎ | ◎ | |
| Active Safety | ABS Anti-lock Braking System | ◎ | ◎ |
| Brake Force Distribution (EBD / CBC, thiab lwm yam) | ◎ | ◎ | |
| Brake Assist (EBA / BAS / BA, thiab lwm yam) | ◎ | ◎ | |
| Traction Control (ASR / TCS / TRC, thiab lwm yam) | ◎ | ◎ | |
| Electronic Stability Control (ESC/ESP/DSC, thiab lwm yam) | ◎ | ◎ | |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Tyre Pressure Display | Tyre Pressure Display | |
| Seat Belt Ceeb toom | Tsheb puv | Tsheb puv | |
| ISOFIX Child Seat Interface | ◎ | ◎ | |
| Lane Departure Warning System | ◎ | ◎ | |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Tsav Tsheb Fatigue Reminder | ◎ | ◎ | |
| Kev Ceeb Toom Qhib Qhov Rooj (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Forward Collision Warning (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Tsheb Sib tsoo ceeb toom (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Sentinel Hom / Qhov Muag Hauv Ntuj | ◎ | ◎ | |
| Tsawg-Kev Ceeb Toom Tsav Tsheb | ◎ | ◎ | |
| Ua -hauv Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Kev Pabcuam Kub Kub Kub | ◎ | ◎ | |
| Kev Tswj Tsav Tsheb | Kev xaiv tsav tsheb | Kev ua si nawv, Standard / Comfort, Customized / Customized | Kev ua si nawv, Standard / Comfort, Customized / Customized |
| Ib -pedal Tsav hom | ◎ | ◎ | |
| Energy Recovery System | ◎ | ◎ | |
| Nws pib tuav | ◎ | ◎ | |
| Hill-pib pab tswj (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Hill Descent Control (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Tsav Tsheb | Pem hauv ntej/Rear Parking Sensors | ◎ | ◎ |
| Tsav Tsheb Pab Lub Koob Yees Duab System | 360℃panoramic saib, qhov muag tsis pom kev saib xyuas | 360℃panoramic saib, qhov muag tsis pom kev saib xyuas | |
| Pob tshab Chassis / 540℃Saib | ◎ | ◎ | |
| ADAS Chip | 2 x Turing Chips | Turing Chips | |
| Total Chip Computing Power | 750 TSO | 1500 TOP | |
| Pem hauv ntej Perception Camera | Lub Koob Yees Duab | Lub Koob Yees Duab | |
| Cov koob yees duab | 11 | 11 | |
| Pem hauv ntej Perception Camera Resolution | 8 MP | 8 MP | |
| Surround View Lub koob yees duab daws teeb meem | 3 MP | 3 MP | |
| Cabin Camera Resolution | 3 MP | 3 MP | |
| Number of Cabin Cameras | 1 | 2 | |
| Tus naj npawb ntawm Ultrasonic Radars | 12 | 12 | |
| Tus lej millimeter-wave Radars | 3 | 3 | |
| Tsav Tsheb muaj nuj nqi | Cruise Control System | Tag nrho -Adaptive Cruise Control | Tag nrho -Adaptive Cruise Control |
| ADAS System | XNGP | XNGP | |
| ADAS Level | L2 | L2 | |
| Tsheb Hla Kev Ceeb Toom (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satellite Navigation System | ◎ | ◎ | |
| Tiag -time Traffic Information Display | ◎ | ◎ | |
| Navigation Map Hom | Amap | Amap | |
| High -Qhov Kev Pom Zoo | ◎ | ◎ | |
| Txoj Kev Hloov Kev Pabcuam (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Lane Keeping Assist System (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Automatic Parking Assist (APA) | ◎ | ◎ | |
| Chaw taws teeb tswj chaw nres tsheb | ◎ | ◎ | |
| Chaw nres tsheb nco | ◎ | ◎ | |
| Rov qab Trajectory nram qab no | ◎ | ◎ | |
| Pab Txoj Kev Hloov | ◎ | ◎ | |
| Pab rau -ramp/Off- Kev Tsav Tsheb | ◎ | ◎ | |
| Teeb pom kev zoo | ◎ | ◎ | |
| Tej thaj chaw deb Summon | ◎ | ◎ | |
| Steering Wheel Hands -tawm Kev Ntsuas | ◎ | ◎ | |
| Pib-Txoj Kev Ceeb Toom | ◎ | ◎ | |
| ADAS Applicable Road Sections | Txoj Kev Hauv Nroog, Txoj Kev Loj | Txoj Kev Hauv Nroog, Txoj Kev Loj | |
| Sab nrauv & Anti- tub sab nyiag | Wheel Rim Khoom | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| Frameless Qhov Rooj | - | - | |
| Lub zog Tailgate | ◎ | ◎ | |
| Power Tailgate Position Memory | ◎ | ◎ | |
| Central Qhov Rooj Xauv | ◎ | ◎ | |
| Hom Ntsiab | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | |
| Keyless nkag System | ◎ (Pom ntej) | ◎ (Cov kab hauv ntej) | |
| Keyless Start System | ◎ | ◎ | |
| Hidden Electric Door Handles | ◎ | ◎ | |
| Active Shutter Grille | ◎ | ◎ | |
| Chaw Taws Teeb Pib Pib | ◎ | ◎ | |
| Roj teeb Preheating | ◎ | ◎ | |
| Tsheb -rau-Load (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Sab nrauv teeb pom kev zoo | Low Beam Light Source | LED | LED |
| High Beam Light Source | LED | LED | |
| LED Hnub Ci Lub Teeb (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Adaptive siab Beam (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Automatic Headlights | ◎ | ◎ | |
| Headlight Qhov siab kho | ◎ | ◎ | |
| Headlight ncua -tawm muaj nuj nqi | ◎ | ◎ | |
| ADAS Auxiliary Lights | ◎ | ◎ | |
| Sunroof & Windows | Sunroof Hom | Tsau Panoramic Sunroof | Tsau Panoramic Sunroof |
| Pem hauv ntej/Rear Power Windows | ◎ | ◎ | |
| Ib -kov Power Window (All Windows) | ◎ | ◎ | |
| Qhov rai Anti-pinch Function | ◎ | ◎ | |
| Multi-layer Sound Insulation Glass | ◎ (Pom ntej) | ◎ (Cov kab hauv ntej) | |
| Vanity Daim iav nrog Lub Teeb | ◎ (Tsav Tsheb & Neeg nrog caij) | ◎ (Tsav Tsheb & Neeg nrog caij) | |
| Tsheb Windshield Wiper | ◎ | ◎ | |
| Rain-sensing Windshield Wiper | ◎ | ◎ | |
| Daim iav sab | Kev kho hluav taws xob | ◎ | ◎ |
| Hluav taws xob folding | ◎ | ◎ | |
| Cua sov muaj nuj nqi | ◎ | ◎ | |
| Auto-folding thaum Xauv | ◎ | ◎ | |
| Zaub & Infotainment System | Central Control Xim Screen | Kov LCD npo | Kov LCD npo |
| Central Control Screen Loj | 15.6 hli | 15.6 hli | |
| Central Control Screen Hom | LCD | LCD | |
| Central Control Screen daws teeb meem | 2.5K | 2.5K | |
| Split-screen Display Function | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth / Tsheb Xov Tooj | ◎ | ◎ | |
| Smartphone Kev koom ua ke | HUAWEI HiCar, Carlink Txhawb nqa | HUAWEI HiCar, Carlink Txhawb nqa | |
| Voice Recognition Control System | Multimedia, Navigation, Xov tooj, Cua Txias, Qhov rai, Lub Rooj Cua sov, Rooj Qhov Chaw | Multimedia, Navigation, Xov tooj, Cua Txias, Qhov rai, Lub Rooj Cua sov, Lub Rooj Qhov Cuab Yeej, Lub Rooj Massage | |
| Lub Suab Assistant Wake-Lo Lus | "Nyob zoo, XPeng" | "Nyob zoo, XPeng" | |
| Suab Wake-tsis muaj lo lus tseem ceeb | ◎ | ◎ | |
| Multi-zone Voice Recognition | 4 Zones | 4 Zones | |
| Nruam Suab Paub | ◎ | ◎ | |
| "Qhov koj pom yog qhov koj tuaj yeem hais" | ◎ | ◎ | |
| Facial Recognition | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Nyob rau hauv - tsheb txawj ntse System | Dimensity AIOS | Dimensity AIOS | |
| Hauv - tsheb Chip | Turing, MT 8676 | Turing, MT 8676 | |
| Hauv - tsheb System Memory (GB) | 16 | 16 | |
| Hauv - tsheb System Storage (GB) | 128 | 128 | |
| Intelligent Configuration | Tsheb Networking | 4G / 5G Network (5G Txhawb nqa) | 4G / 5G Network (5G Txhawb nqa) |
| OTA Upgrade muaj nuj nqi | ◎ | ◎ | |
| Wi-Fi Hotspot | ◎ | ◎ | |
| Hauv -Cabin Biometric Monitoring System | ◎ | ◎ | |
| Mobile App Chaw Taws Teeb Tswj Kev Ua Haujlwm | Kev tswj lub qhov rooj, qhov rais, lub tsheb pib, kev them nqi tswj, kev tswj cua txias, lub kauj log cua sov, lub rooj zaum cua sov, lub rooj zaum qhov cua, lub tsheb xwm txheej nug / kuaj mob, lub tsheb nrhiav / nrhiav kuv lub tsheb, kev pab tswv yim (Charging chaw nres tsheb / Gas chaw nres tsheb / Chaw nres tsheb, thiab lwm yam), Teem sijhawm Repairing Main | Kev tswj lub qhov rooj, qhov rais, lub tsheb pib, kev them nqi tswj, kev tswj cua txias, lub kauj log cua sov, lub rooj zaum cua sov, lub rooj zaum qhov cua, lub tsheb xwm txheej nug / kuaj mob, lub tsheb nrhiav / nrhiav kuv lub tsheb, kev pab tswv yim (Charging chaw nres tsheb / Gas chaw nres tsheb / Chaw nres tsheb, thiab lwm yam), Teem sijhawm Repairing Main | |
| Hauv - tsheb KTV | ◎ | ◎ | |
| Steering Wheel & Rearview Daim iav | Steering Wheel Material | Tawv | Tawv |
| Steering Wheel Kho | Phau ntawv Tilt & Telescopic | Phau ntawv Tilt & Telescopic | |
| Gear Shift Hom | Electronic Kem-mounted Shift | Electronic Kem-mounted Shift | |
| Multi-function Steering Wheel | ◎ | ◎ | |
| Steering log cua sov | ◎ | ◎ | |
| Instrument Cluster Display | Xim Screen | Xim Screen | |
| Full LCD Instrument Cluster | ◎ | ◎ | |
| Cluster Size | 10.25 hli | 10.25 hli | |
| Rearview Mirror Function | Phau ntawv Anti-glare, Auto Anti-glare, Streaming Media | Phau ntawv Anti-glare, Auto Anti-glare, Streaming Media | |
| Hauv - tsheb them | Multimedia/Charging Interfaces | USB, Hom -C | USB, Hom -C |
| Number of USB/Type -C Interfaces | 2 (Pem hauv ntej), 2 (Raws) | 2 (Pem hauv ntej), 2 (Raws) | |
| Wireless Charging Function | ◎ (Cov kab hauv ntej) | ◎ (Cov kab hauv ntej) | |
| Wireless Charging Fais Fab | 50W | 50W | |
| Lub cev muaj zog 12V | ◎ | ◎ | |
| Seat Configuration | Khoom siv zaum | Tawv tawv | Tawv tawv |
| Tsav Tsheb Hloov Kho | Kev hloov kho fais fab (Fore/Aft, Backrest, 4-way Height) | Kev hloov kho fais fab (Fore/Aft, Backrest, 4-way Height, 4-way Lumbar Support) | |
| Neeg nrog caij hloov kho | Kev hloov kho fais fab (Fore/Aft, Backrest, 2-way Height) | Kev hloov fais fab (Fore / Aft, Backrest, 2-txoj kev Qhov siab, 4-txoj kev Lumbar Support) | |
| Tsav tsheb / neeg caij tsheb hloov lub zog | ◎ | ◎ | |
| Lub Rooj zaum pem hauv ntej | Cua sov, qhov cua, Headrest Speaker (Tsav Tsheb nkaus xwb) | Cua sov, qhov cua, Massage, Headrest Speaker (Tsav Tsheb nkaus xwb) | |
| Lub Hwj Chim Lub Cev Muaj nuj nqi | Standard (Lub Rooj Tsav Tsheb) | Standard (Tsav Tsheb & Neeg nrog caij) | |
| Rear Passenger Seat Adjustment (Front Passenger Sab) | - | - | |
| Thib ob - kab Kev Kho Lub Rooj Zaum | Backrest Tilt Kho | Backrest Tilt Kho | |
| Thib ob -Lee Seat Functions | - | Cua sov | |
| Tsheb Folding Hom | 60/40 Split Folding | 60/40 Split Folding | |
| Pem hauv ntej/Rear Center Armrest | ◎ | ◎ | |
| Lub Rooj Zaum Khaub Ncaws | ◎ | ◎ | |
| Tus Neeg Hais Lus | 13 | 18 | |
| Kov -Sensitive Reading Lights | ◎ | ◎ | |
| Ambient Teeb pom kev zoo | ◎(Ntau-xim) | ◎ (Ntau-xim) | |
| Cua txias & tub yees | Cua txias tswj hom | Tsis Siv Neeg Cua Txias | Tsis Siv Neeg Cua Txias |
| Thaum tshav kub kub twj tso kua mis cua txias | ◎ | ◎ | |
| Tsheb Cua Vent | ◎ | ◎ | |
| Ntau -zone Temperature Control | ◎ | ◎ | |
| Hauv - tsheb Air Purifier | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 Cua Lim System | ◎ | ◎ | |
| Cua Zoo Saib Xyuas Qhov System | ◎ | ◎ | |
| Xim | Xim sab nrauv | Hmo Ntuj Dub, Nebula Dawb, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey | Hmo Ntuj Dub, Nebula Dawb, Crescent Silver, Twilight Purple, Daybreak Grey |
| Xim sab hauv | Dub / Cua Grey, Dub / Deep Space Grey, Dub / Tsis Paub Dab Tsi | Dub / Cua Grey, Dub / Deep Space Grey, Dub / Tsis Paub Dab Tsi | |
| Kev xaiv pob | Black Warrior Upgrade Pob | - | Yeem (¥ 6,000): suav nrog Hmo Ntuj Xim Xim, Cov Khoom Siv Dub (Pem Hauv Ntej / Rov Qab Logo / Tsab Ntawv Cim, Qhov rai Trim, Pem Hauv Ntej Fender / Pem Hauv Ntej Qhov Rooj ADAS Lub Koob Yees Duab Trim), 20-inch Blackened Tsib-hais log (nrog 255/45 R20 Dub Silkers) |
| 20-inch Tsib-spoke Log Pob | - | Yeem (¥ 6,000): suav nrog 20- nti Tsib- hais lus Log (nrog 255/45 R20 Cov Log Tsheb Ua Si) | |
| Ultra SE Intelligent Upgrade Pob | - | Yeem (¥ 12,000): suav nrog 2 x Turing ADAS Chips (1500TOPS Kev Siv Hluav Taws Xob), 2nd Generation VLA, OMS Cabin Lub Koob Yees Duab | |
| Ultra Intelligent Upgrade Pob | - | Yeem (¥ 20,000): suav nrog 2 x Turing ADAS Chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit Chip, XPeng Assistant, 2nd Generation VLA, OMS Cabin Lub Koob Yees Duab, Facial ID Sau npe & Tswj |
Cim npe nrov: 2026 xpeng g6 bev, Tuam Tshoj 2026 xpeng g6 bev
