Tus Skyworth K10l yog ob {{1} {{{}}} pa taws txhua lub cev, van, vaj huam sib luag, vaj huam sib luag, vaj huam sib luag, vaj huam sib luag, vaj huam sib luag
| Chaw ua uas tsis tau haus | Lub Tsheb Caj Ntoo (NJL1033EV2C2) | Stocker Tsheb (NJL5033Cyevc2) | Van Tsheb (Njl5033Xxyevc2) |
|---|---|---|---|
| Cargo Box Hom | Lub Tsheb Muaj Peev Xwm | Stocker Tsheb | Van Tsheb |
| Lub tsev | Ceg Txheem Qauv (Qhib -} ob tog) | Laj kab - style qauv (ventilated) | Nrog thauj khoom thauj nrog lub thawv tsim |
| Cargo Box Qhov Loj | 3980 hli × 1860mm × 360mm | 3980 hli × 1860mm × 2760mm | 3980 hli × 1860 hli × 1850mm |
| Tus yuam sij | Tsawg Sab Panels rau Yooj Yim Chaw Thauj Khoom / Thauj Khoom | Txhawb siab rau qhov chaw dim pa | Huab cua - tsis kam thaiv |
| Qhov rooj teeb tsa | – | – | Sab qhov rooj thiab / lossis lub qhov rooj tom qab |
| Cov ntawv thov zoo tagnrho | Thauj Cov Khoom Loj / Bulcial (piv txwv li, cov khoom siv, Machinery) | Xa khoom tshiab ua liaj ua teb, tsiaj txhu, lossis cov khoom siv cua | Kev tiv thaiv cov khoom precision, siab - Cov khoom muaj txiaj ntsig, lossis huab cua {{rhiab thauj khoom |
Skeworth K10l - xim thiab tsim cov ntsiab lus
Tus Skeworth K10l muaj nyob rau hauv ntau lub cev xim kom haum rau tus neeg nyiam, xws li lub hli xiav, ntses dej xiav, pob zeb dub, thiab hnub qub ntuj grey.
Txhawm rau tsa lub tsheb ua kom pom tseeb tag nrho, cov ntsiab lus xws li lub qhov rooj thiab cov tsom iav sab tau ua tiav nyob rau hauv lub cev {{l} sib piv cov xim lossis chrome accents.
Xaiv cov qauv tseem muaj qhov rooj zais cia thiab cov shutters zoo nkauj, uas tsis tsuas yog txhim kho lub tsheb zoo nkauj dua tab sis kuj txhim kho kev ua haujlwm zoo.
|
|
|
|
Kev qhia tshwj xeeb
| Kev qhia tshwj xeeb | Skeworth K10l 2024 van | Skeworth K10L 2024 Pallet Truck | Skyworth K10L qauv 2024 grate tsheb |
|---|---|---|---|
| Tus tsim | SkyWorth pib | ||
| Hom | Cov Tsheb Loj | ||
| Zog Hom | Cov Hluav Taws Xob | ||
| Hnub tim | 2024.08 | ||
| CLTC ntshiab li ntau (KM) | 310 | ||
| Max Power (KW) | 105 | ||
| Max torque (n· m) | 300 | ||
| Lub Cev Qauv | Tsheb loj | ||
| Lub Cev Muaj Zog (PS) | 143 | ||
| Qhov loj me (L × w × h, hli) | 5990×1950×2660 | ||
| Sab saum toj ceev (KM / H) | 80 | ||
| Curb Nyhav (kg) | 2240 | 2000 | 2220 |
| Max loaded loj (kg) | 3495 | ||
Cim npe nrov: Skeworth K10L Micro Tsheb, Tuam Tshoj Skeworth K10L Micro Tsheb



