
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Long Bed SUV
2026 Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed nta tus qauv kev teeb tsa siab dua li lwm cov tsheb thauj khoom tshiab, nrog rau cov neeg caij tsheb tseem ceeb dua - taw qhia tus cwj pwm. Piv txwv li, lub tsheb tau nruab nrog 10.2-inch instrument cluster thiab 14.6-inch central control touchscreen, integrated with the Galaxy OS infotainment system. Lub kaw lus txhawb nqa kev sib txuas ntawm smartphone thiab ntau yam kev siv suab thiab video hauv online, thiab ua rau lub suab sib cuam tshuam, "saib-thiab-hais" suab tswj, customizable suab- pom kev lom zem thiab lwm yam haujlwm. Tsis tas li ntawd, lub tsheb tau haum nrog Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist thiab lwm yam haujlwm, muab nws qib 2 kev pab tsav tsheb siab heev. Hais txog powertrain, nws txais Geely's Thor EM-P plug-in hybrid system, uas yog tsim los ntawm 1.5T turbocharged cav, pem hauv ntej thiab nram qab dual fais fab motors, thiab 3-ceev hybrid-dedicated kis tau tus mob (DHT). Qhov system no muab kev ua tau zoo tshaj plaws hauv lub zog siab tshaj plaws, lub sijhawm nrawm thiab kev tsav tsheb ntau.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Long Bed | |
|---|---|
| Chaw tsim tshuaj paus | Geely Auto |
| Chav kawm tsheb | Pickup Truck |
| Hom Zog | Plug-Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Emission Txuj | National VI |
| Pib Hnub | 2025-08-29 |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 85 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 100 |
| Max system zog (kW) | 260 |
| Max System Torque (Nm) | 914 |
| Qhov hnyav (kg) | 2120 |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 2945 |
| Max Towing Mass (kg) | 2500 |
| Qhov hnyav (kg) | 500 |
| 0-100km / h Kev nrawm (s) | 6.3 |
| Sab saum toj ceev (km / h) | 180 |
| WLTC Combined Roj Consumption (L/100km) | 1.5 |
| WLTC Kev siv roj tsawg ntawm SOC (L / 100km) | 6.4 |
| Kev siv roj thiab hluav taws xob sib xyaw (L / 100km) | 4.05 |
| Zuag qhia tag nrho Dimensions (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Wheelbase (mm) | 3310 |
| Pem hauv ntej (mm) | 1614 |
| Tsheb kauj vab (mm) | 1620 |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av Clearance (mm) | 225 |
| Lub kaum ntse ntse (degree) | 23 |
| Departure Angle (zeeg) | 21 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig Radius (m) | 6.5 |
| Lub cev qauv | Pickup Truck |
| Tus naj npawb ntawm Qhov Rooj | 4 |
| Tus naj npawb ntawm rooj | 5 |
| Roj Tank Peev Xwm (L) | 60 |
| Cargo Box Qhov Loj (mm) | 1765x1450x540 |
| Hom Qhov Rooj | Swing Door |
| Cav Qauv | PEB 15-BFZ |
| Kev tshem tawm (mL / L) | 1499 / 1.5 |
| Daim ntawv thov | Turbocharged |
| Lub tog raj kheej Txheej | Hauv kab (L) |
| Number ntawm lub tog raj kheej | 4 |
| Valves rau lub tog raj kheej | 4 |
| Valve tsheb ciav hlau | DOHC |
| Max Hwj chim (Ps) | 163 |
| Lub cev muaj zog (kW) | 120 |
| Max Cav Torque (Nm) | 255 |
| Roj Qib | 92 # Roj av |
| Fuel Supply System | Direct Txhaj |
| Cov khoom siv lub tog raj kheej taub hau | Aluminium Alloy |
| Lub tog raj kheej thaiv cov khoom | Aluminium Alloy |
| Qhov System Combined Power (Ps) | 354 |
| Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb |
| Cell Hom | Honeycomb Zog |
| Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 19.09 |
| CLTC Kev Sib Txuas Lus (km) | 1068 |
| Kev siv hluav taws xob ib 100km (kWh / 100km) | 22 |
| Lub sijhawm them qeeb (h) (20% -100%) | 2.3 |
| Fast Charging Function | Txhawb nqa |
| V2L tso zis zog (kW) | 3.3 |
| Kis qauv | 3-ceev DHT |
| Tus naj npawb ntawm Gears | 3 |
| Hom kis kab mob | Hybrid Dedicated Transmission (DHT) |
| Tsav hom | Pem hauv ntej- cav, Plaub-log tsav |
| 4WD Type | Electric 4WD |
| Pem hauv ntej Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Tsheb Suspension | Multi-Txuas Kev Ncua Sijhawm ywj pheej |
| Steering Assist Hom | Fais fab Steering (EPS) |
| Tsheb Lub cev qauv | Monocoque Lub Cev |
| Pem Hauv Ntej Nres Hom | Disc nres |
| Tsheb Nres Hom | Disc nres |
| Nres Nres Hom | Electronic nres nres nres |
| Pem hauv ntej Tyre Specification | 235/65 R17 |
| Tsheb Tyre Specification | 235/65 R17 |
| Tsav Tsheb / Neeg caij tsheb pem hauv ntej Airbags | Txuj |
| Pem hauv ntej / rear Sab Airbags | Txuj / - |
| ISOFIX Child Seat Interface | Txuj |
| Seatbelt Ceeb toom | Txuj |
| ABS + EBD / CBC | Txuj |
| EBA/BAS/BA | Txuj |
| ASR/TWS/TRC | Txuj |
| ESC/ESP/DSC | Txuj |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Txuj |
| Kev Ceeb Toom Tsav Tsheb Tsawg | Txuj |
| Tsav Hom Hloov | Kev ua si nawv/Eco/Comfort/Off-Txoj Kev/Snow (Standard) |
| Energy Recovery System | Txuj |
| Nws pib tuav | Txuj |
| Hill Start Assist | Txuj |
| Roob Descent Control | Txuj |
| Tug Hook | Phau ntawv (Standard) |
| Pem hauv ntej / Tsheb Nres Tsheb Radar | - / Txuj |
| 360℃panoramic duab | Txuj |
| Pob tshab Chassis / 540℃Duab | - / Ib lub koob yees duab |
| Cov koob yees duab | 4 / 5 |
| Cruise System | Cruise Control / Full -Speed ACC (Standard) |
| Kev Pab Tsav Tsheb | L2 |
| Satellite Navigation + Traffic Info | Txuj |
| Wheel Rim Khoom | Aluminium Alloy (Standard) |
| Central Xauv | Txuj |
| Hom Ntsiab | Chaw Taws Teeb (Standard) |
| Keyless Pib / Nkag | Txuj |
| Sab Kauj ruam | Tsau (Standard) |
| Low/High Beam Light Source | LED (Standard) |
| LED Hnub Nyoog Ua Haujlwm Teeb | Txuj |
| Automatic Headlights | Txuj |
| Headlight Qhov siab kho | Txuj |
| Headlight Delay Off | Txuj |
| Pem hauv ntej/Rear Power Windows | Standard / Txuj |
| Ib qho -kov lub qhov rais fais fab (Txhua qhov rooj) | Txuj |
| Qhov rai Anti-pinch Function | Txuj |
| Sun Visor nrog Vanity Mirror | Tsav Tsheb / Neeg nrog caij (Standard) |
| Sab nrauv Daim iav muaj nuj nqi | Kev kho hluav taws xob / hluav taws xob folding / cua sov (Standard) |
| Central Control Screen | 14.6-nti kov LCD (Standard) |
| Bluetooth / Tsheb Xov Tooj | Txuj |
| Smartphone Connectivity / Mirroring | Txuj |
| Voice Recognition Control System | Txuj |
| Tsheb Networking | 4G (Standard) |
| Hloov kho OTA | Txuj |
| Wi-Fi Hotspot | Txuj |
| Mobile APP Chaw Taws Teeb Tswj | Txuj |
| Steering Wheel Material | Tawv (Standard) |
| Steering Wheel Kho | Phau ntawv Up & Down (Standard) |
| Gear Shift Hom | Electronic Gear Lever (Standard) |
| Multi-function Steering Wheel | Txuj |
| Instrument Vaj Huam Sib Luag | 10.2-nti Xim LCD (Standard) |
| Sab hauv Rearview Mirror | Phau ntawv Anti-glare (Standard) |
| Kev them nyiaj yug Interfaces | USB + Hom -C (Standard) |
| Pem hauv ntej USB/Type -C Ports | 2 (Standard) |
| 220V / 230V Fais Fab Qhov hluav taws xob | Txuj |
| Rooj zaum Upholstery | Faux Tawv (Standard) |
| Tsav Tsheb Hloov Kho | Fore / Aft / Backrest / 2-txoj kev Qhov siab (Standard) |
| Neeg nrog caij hloov kho | Fore / Aft / Backrest (Standard) |
| Tsav Tsheb / Neeg nrog caij Electric Seat Kho | Txuj / - |
| Pem hauv ntej lub rooj cua sov | Txuj |
| Tsheb Folding | 60/40 Split Fold (Standard) |
| Pem hauv ntej/Rear Center Armrest | Txuj / - |
| Tus Neeg Hais Lus | 4 (Standard) |
| Hom Cua Txias | Tsis Siv Neeg Cua Txias (Standard) |
| Tsheb Cua Vent | Txuj |
| Dual{0}}zone Temperature Control | Txuj |
| Hauv -car PM2.5 Lim | Txuj |
Cim npe nrov: NWS Geely radar horizon 2026 model phev 4wd long bed suvn
