
| Foton Electric 11 seaters Medium VAN rau cov neeg caij tsheb thauj neeg | |||||
| Hom tsheb | / | ||||
| LHD | |||||
| Kev siv tsheb | neeg caij tsheb thauj neeg | ||||
| TSEEM CEEB MODEL | BJ6552EVBA | ||||
| Piav | L2H2 77.28 kua | ||||
| cov ntaub ntawv yooj yim | GVW | 3495 | |||
| Qhov hnyav (kg) | 2535 | ||||
| Ntev * dav * qhov siab (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Pem hauv ntej thiab nram qab qag Loads | |||||
| Cargo Compartment Internal Dimensions (hli) | -- | ||||
| Wheelbase (mm)Wheelbase | 3510 | ||||
| Cov rooj zaum | 11 | ||||
| Tsav qauv | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速 (km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Sab sliding qhov rooj | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Main technical parameters |
动力电池 Lub roj teeb fais fab |
充电口形式 Charging port form |
快慢充一体 AC thiab DC |
||
| 充电口标准 | 欧标 CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代 (CATL) | ||||
| Hom hluav taws xob | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量 (kw) PACK zog (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC / DC |
7/1h | ||||
| pob 电池包 | 单包 | ||||
| Lub cev muaj zog 6.6 kW | ● | ||||
| Lub cev muaj zog 11KW | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| DC / AC fais fab mov | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS 2 | ||||
| 电动机 Tsav |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Qauv | 永磁同步电机 Permanent magnet synchronous lub cev muaj zog |
||||
| 功率 -额定/峰值 (Kw/rpm) Lub zog (Kw / rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Torque (Nm/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/min) Peak rotational ceev (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Suspension | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Sab sliding qhov rooj | phau ntawv | ||||
| 限速 100km/h tus nqi-limiting 100km/h | 〇 | ||||
| 120km/h 超速报警 Overspeed tswb | ● | ||||
| 制动系统 Braking system |
制动器类型 Brake type | 前后盘式制动器 Pem hauv ntej thiab nram qab disc brakes |
|||
| ABS + EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AB | 〇 | ||||
| LDWS | 〇 | ||||
| EHB 液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Auto tuav | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Steering system |
助力形式 Daim ntawv pab | 电动助力 Kev pab hluav taws xob |
|||
| 方向盘类型 Steering log hom |
高配多功能方向盘 High functionalmulti-function steering wheel | ● | |||
| 低配多功能方向盘Multi-function steering wheel | × | ||||
| 方向盘材质 Steering log khoom |
PU | × | |||
| Nws yog tsim los ntawm Imitation tawv | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Adjustable lub kauj lub log |
● | ||||
| Tsav tsheb | Tyre specifications | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16 LWB | 〇 | ||||
| lub log | Hlau log | ● | |||
| Aluminium log | 〇 | ||||
| Spare log (steel log) | ● | ||||
| Cua txias | Cua txias | 电动 Hluav taws xob |
|||
| Pem hauv ntej cua txias | ● | ||||
| Lub tshuab cua txias tom qab | ● | ||||
| Lub tshuab cua sov pem hauv ntej | ● | ||||
| Lub tshuab cua sov tom qab | 〇 | ||||
| 12.3 寸大屏 MP5+倒车影像 12.3-nti npo MP5+ rov qab lub koob yees duab |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 360 dav panoramic saib ncig | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Cruise tswj system |
定速巡航 Constant cruising | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏 + 多功能方向盘, FCW + AEBS | |||
| 倒车雷达 Rov qab radar |
● | ||||
| 扬声器数量 Tus neeg hais lus | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi 无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Ntsuas |
组合仪表 Kev sib xyaw instrument |
7寸液晶仪表 7 nti LCD npo |
|||
| 灯具 Teeb |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 pem hauv ntej fog teeb | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Hnub ci khiav teeb | ● | ||||
| 高位制动灯 High nres teeb | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo Sab hauv teeb | × | ||||
| 客运前室内灯 Neeg nrog caij sab hauv teeb | ● | ||||
| 后室内灯 Neeg nrog caij Sab hauv teeb | 2 | ||||
| Kauj ruam teeb | ● | ||||
| 自动大灯 Automatic headlight | ● | ||||
| 安全 Kev nyab xeeb |
顶部逃生口 Sab saum toj khiav | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag rau tus tsav tsheb loj | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag rau co- tsav tsheb | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Tsav tsheb sab airbag | 〇 | ||||
| HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR (Tebchaws Asmeskas) | ● | ||||
| E- Hu | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| BSD tau txais txiaj ntsig zoo | 〇 | ||||
| 门窗锁 Qhov rooj thiab qhov rais xauv |
前车窗 Pem hauv ntej qhov rais | 电动+一键下降 Hluav taws xob + Ib - nyem poob |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Keyless access function | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Child lock (middle door) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 rear qhov rais defroster muaj nuj nqi | ● | ||||
| Nyob rau sab windows | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Back door | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Back door suab tswb | ● | ||||
| 后背门开启形式 Daim ntawv qhib qhov rooj rov qab |
180后对开门2180 rear ob lub qhov rooj | × | |||
| 247℃后双开门 247℃rear ob lub qhov rooj | × | ||||
| 上掀式单开门 Tig ib lub qhov rooj | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Qhov rooj tsis kaw Ceeb toom | ● | ||||
| 外饰件 Sab nrauv |
外后视镜 Daim iav sab nrauv |
调节方式 Kho txoj kev | 电动 Hluav taws xob |
||
| Defrost muaj nuj nqi | ● | ||||
| 折叠方式 Folding method | 手动折叠 Phau ntawv folding |
||||
| Tig signals | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Daim iav vaj tsev xim |
车身同色 Tib xim nrog lub cev | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Qhov rooj kov xim (pem hauv ntej lub qhov rooj, sab zawv zawg qhov rooj) |
车身同色 Tib xim nrog lub cev | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Pem hauv ntej thiab nram qab bumpers, pem hauv ntej bumper grille |
车身同色 Tib xim nrog lub cev | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Sab kauj ruam | ● | ||||
| 内饰及附件 Sab hauv thiab accessories |
内饰形式 Daim ntawv sab hauv | 全包 Txhua yam suav nrog |
|||
| 内饰形式 Daim ntawv sab hauv | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Ntaub pua plag | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Sab hauv rearview mirror | 防炫目内后视镜 Anti- glare inner rearview mirror |
||||
| 正驾驶遮阳板 Tsav tsheb lub hnub visor | 带票据夹 Nrog tus tuav daim nqi |
||||
| 副驾驶遮阳板 Co driver's sun visor | 带票据夹 Nrog tus tuav daim nqi |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Driver rear partition |
金属隔板(带观察窗) Hlau muab faib (nrog rau qhov rais saib) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Hlau muab faib (tsis muaj qhov rais saib) |
× | ||||
| Txhawm rau rub tawm USB chaw nres nkoj USB charging ports nyob ib ncig ntawm sab ntawm cov neeg caij tsheb |
● | ||||
| 座椅 Rooj |
座椅布置形式 Rooj layout |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Rooj ntaub |
针织 深色 Knitting |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Imitation tawv |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Lub rooj tsav tsheb |
调节方式 Kho txoj kev | 手动 Phau ntawv |
|||
| 头枕 Headrest |
● | ||||
| 座椅加热 Cov rooj zaum sov |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Tsav tsheb txoj siv sia |
形式 Daim ntawv | 预紧式3点安全带 Ua ntej-tightening peb-point seat belt |
|||
| 未系提醒指示灯 Tsis txuas lus ceeb toom teeb |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Co- lub rooj tsav tsheb |
座椅形式 Daim ntawv rooj zaum | 双人座椅 ob lub rooj | |||
| 调节方式 Kho txoj kev | 手动 Phau ntawv | ||||
| 头枕 Headrest |
● | ||||
| 储物袋 Cia lub hnab | ● | ||||
| 副驾安全带 Co- tsav tsheb txoj siv sia |
形式 Daim ntawv | 预紧式3点安全带 Ua ntej-tightening peb-point seat belt |
|||
| 未系提醒指示灯 Tsis txuas lus ceeb toom teeb |
● | ||||
| 乘客区座椅 Neeg nrog caij |
第一排 Thawj kab | 2 | |||
| 第2排 Kab thib 2 | 2+1 | ||||
| 第3排 Kab thib 3 | 2+1 | ||||
| 其它 Lwm tus |
灭火器 Hluav taws tua hluav taws | 0.5Kg 普通灭火器 General tua hluav taws | 〇 | ||
| 2Kg 普通灭火器 General hluav taws tua hluav taws | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| Kev them nyiaj yug system | Lub cev muaj zog 6.6 kW | ● | |||
| Lub cev muaj zog 11KW | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO (仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| FOB (USD), 中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100% TT 或者 30% TT+80% TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Cim npe nrov: Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN, Tuam Tshoj Foton ouhui Electric 11 Seaters Nruab Nrab VAN

