| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota |
| 级别 | Cog lus tsheb | Cog lus tsheb | Cog lus tsheb | Cog lus tsheb | Cog lus tsheb | Cog lus tsheb |
| 能源类型 | Roj tsheb | Roj tsheb | Roj tsheb | Tus meybrid | Tus meybrid | Tus meybrid |
| 环保标准 | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI | Tuam Tshoj VI |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (kw) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | Cvt tsis tu ncua kuj sib txawv kis tau tus kab mob (simulated 10 zog) | Cvt tsis tu ncua kuj sib txawv kis tau tus kab mob (simulated 10 zog) | Cvt tsis tu ncua kuj sib txawv kis tau tus kab mob (simulated 10 zog) | E - cvt tsis txuas ntxiv tuaj qhov kis tau | E - cvt tsis txuas ntxiv tuaj qhov kis tau | E - cvt tsis txuas ntxiv tuaj qhov kis tau |
| 车身结构 | 4-qhov rooj 5-lub rooj sedan | 4-qhov rooj 5-lub rooj sedan | 4-qhov rooj 5-lub rooj sedan | 4-qhov rooj 5-lub rooj sedan | 4-qhov rooj 5-lub rooj sedan | 4-qhov rooj 5-lub rooj sedan |
| 发动机 | 1.5L 121hp L3 | 1.2t 116HP L4 | 1.2t 116HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 |
| 电动机 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (hli) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (km / h) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| Wltc 综合油耗 (L / 100km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 xyoos lossis 100,000 km | 3 xyoos lossis 100,000 km | 3 xyoos lossis 100,000 km | 3 xyoos lossis 100,000 km | 3 xyoos lossis 100,000 km | 3 xyoos lossis 100,000 km |
| 整备质量 (kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (hli) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (hli) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (hli) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (hli) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (hli) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (hli) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (Qib) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (Qib) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr / 8nr | 9nr / 8nr | 8ZR - fxe | 8ZR - fxe | 8ZR - fxe |
| 排量 (ml) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | Ntuj Xav | Turbocharged | Turbocharged | Ntuj Xav | Ntuj Xav | Ntuj Xav |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (ps) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (kw) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous | Cov Hlau nplaum tas mus li / synchronous |
| 电动机总功率 (kw) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (kw) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 xyoo lossis 200,000 km | 8 xyoo lossis 200,000 km | 8 xyoo lossis 200,000 km |
| 电池类型 | - | - | - | Nickel - cobalt -}}} manganese lithium roj teeb | Nickel - cobalt -}}} manganese lithium roj teeb | Nickel - cobalt -}}} manganese lithium roj teeb |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | Hauv ntej - log tsav | Hauv ntej - log tsav | Hauv ntej - log tsav | Hauv ntej - log tsav | Hauv ntej - log tsav | Hauv ntej - log tsav |
| 前悬架类型 | Macherson Industrial Tso Npe | Macherson Industrial Tso Npe | Macherson Industrial Tso Npe | Macherson Industrial Tso Npe | Macherson Industrial Tso Npe | Macherson Industrial Tso Npe |
| 后悬架类型 | Torsion nqaj tsis yog -} ywj pheej ncua ntawv | Ob tug neeg paub kev ncua | Ob tug neeg paub kev ncua | Ob tug neeg paub kev ncua | Ob tug neeg paub kev ncua | Ob tug neeg paub kev ncua |
| 助力类型 | Fais Fais Pab | Fais Fais Pab | Fais Fais Pab | Fais Fais Pab | Fais Fais Pab | Fais Fais Pab |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | Cua tshuab Disc | Cua tshuab Disc | Cua tshuab Disc | Cua tshuab Disc | Cua tshuab Disc | Cua tshuab Disc |
| 后制动器类型 | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| 驻车制动类型 | Lub Nres Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob | Lub Nres Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob | Lub Nres Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob | Lub Nres Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob | Lub Nres Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob | Lub Nres Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | Tsis - tag nrho loj | Tsis - tag nrho loj | Tsis - tag nrho loj | Tsis - tag nrho loj | Tsis - tag nrho loj | Tsis - tag nrho loj |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | Lub ntsiab / neeg caij tsheb | Lub ntsiab / neeg caij tsheb | Lub ntsiab / neeg caij tsheb | Lub ntsiab / neeg caij tsheb | Lub ntsiab / neeg caij tsheb | Lub ntsiab / neeg caij tsheb |
| 前 / 后排侧气囊 | Pem hauv ntej / nram qab - | Pem hauv ntej / nram qab - | Pem hauv ntej / nram qab - | Pem hauv ntej / nram qab - | Pem hauv ntej / nram qab - | Pem hauv ntej / nram qab - |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | Pem hauv ntej / nram qab | Pem hauv ntej / nram qab | Pem hauv ntej / nram qab | Pem hauv ntej / nram qab | Pem hauv ntej / nram qab | Pem hauv ntej / nram qab |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub | Log Tsheb Siab Zaub |
| 安全带未系提醒 | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb |
| Isofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | Kev ua si | Kev ua si | Kev ua si | Kev ua si nawv, kev lag luam | Kev ua si nawv, kev lag luam | Kev ua si nawv, kev lag luam |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | Lub koob yees duab rov qab | Lub koob yees duab rov qab | - | Lub koob yees duab rov qab | Lub koob yees duab rov qab |
| 巡航系统 | Tag nrho -} ceev cov kev hloov kho | Tag nrho -} ceev cov kev hloov kho | Tag nrho -} ceev cov kev hloov kho | Tag nrho -} ceev cov kev hloov kho | Tag nrho -} ceev cov kev hloov kho | Tag nrho -} ceev cov kev hloov kho |
| 辅助驾驶系统 | Toyota Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Toyota Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Toyota Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Toyota Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Toyota Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Toyota Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | Pem hauv ntej kab | Pem hauv ntej kab |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | Tus coj | Tus coj | Tus coj | Tus coj | Tus coj | Tus coj |
| Coj 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | Tus coj | Tus coj | Tus coj | Tus coj | Tus coj | Tus coj |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | Hluav Taws Xob Sunroof | - | Hluav Taws Xob Sunroof | Hluav Taws Xob Sunroof |
| 车窗一键升降功能 | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb | Ib lub tsheb |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10.25 nti | 8 Nti | 9 ntiv tes | 10.25 nti | 10.25 nti | 10.25 nti |
| 手机互联 / 映射 | Txhawb carplay, Carlife, Huawei Hiar | Txhawb carplay, Carlife, Huawei Hiar | Txhawb carplay, Carlife, Huawei Hiar | Txhawb carplay, Carlife, Huawei Hiar | Txhawb carplay, Carlife, Huawei Hiar | Txhawb carplay, Carlife, Huawei Hiar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | Nyob zoo, Toyota | - | Nyob zoo, Toyota | Nyob zoo, Toyota |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | Yas | Yas | Yas | Yas | Tawv nyuj | Tawv nyuj |
| 液晶仪表尺寸 | 7 Nti | 4.2 nti | 4.2 nti | 7 Nti | 7 Nti | 12.3 nti |
| 车内充电 | ||||||
| USB / HOM - c 接口数量 | 1 pem hauv ntej kab | 1 pem hauv ntej kab | 1 pem hauv ntej kab | 1 pem hauv ntej kab | 1 nyob rau hauv pem hauv ntej kab / 2 hauv qab kab | 1 nyob rau hauv pem hauv ntej kab / 2 hauv qab kab |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | Ntaub | Ntaub | Ntaub | Ntaub | Faux tawv | Faux tawv |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | Tso kev sov |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | Kev Folding proting |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 cov neeg hais lus | 4 cov neeg hais lus | 6 hais lus | 6 hais lus | 6 hais lus | 6 hais lus |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | Tus monochrome |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | Kev Ceev Cov Cua Txias | Kev Ceev Cov Cua Txias | Kev Ceev Cov Cua Txias | Tsis Siv Neeg Cua Txias | Tsis Siv Neeg Cua Txias | Tsis Siv Neeg Cua Txias |
| 车内 PM2.5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | Super Dawb, Liab Mica Metallic, Dub Mica, Platinum Bronze Hlau, Platinum Dawb (¥ 2,000 Nyiaj), Charming Nyiaj | Super Dawb, REDICAL MEATALIC, Dub Mica, Platinum Bronze Nws yog xim hlau, Platinum Dawb (¥) Dawb (¥ 2,00 |
Cim npe nrov: Toyota Corolla 2024, Tuam Tshoj Toyota Corolla 2024

