| Qauv Lub Npe | BMW X1 2024 sDrive20Li X Design Package | BMW X1 2024 sDrive25Li X Design Package | BMW X1 2024 sDrive25Li M Sport Package | BMW X1 2024 xDrive25Li X Design Package | BMW X1 2024 xDrive25Li M Sport Pob |
| ● Standard ○Optional --Tsis muaj | |||||
| Chaw tsim tshuaj paus | Blilliance BMW | Blilliance BMW | Blilliance BMW | Blilliance BMW | Blilliance BMW |
| Chav kawm tsheb | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Hom Zog | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av |
| Emission ● | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Lub Sijhawm Launch | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximum Torque (N·m) | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kev sib kis | 7-ceev ntub ob clutch (DCT) | 7-ceev ntub ob clutch (DCT) | 7-ceev ntub ob clutch (DCT) | 7-ceev ntub ob clutch (DCT) | 7-ceev ntub ob clutch (DCT) |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj 5-seat SUV | 5-qhov rooj 5-seat SUV | 5-qhov rooj 5-seat SUV | 5-qhov rooj 5-seat SUV | 5-qhov rooj 5-seat SUV |
| Cav | 1.5 TSI 156PS L3 | 2.0 TSI 204PS L4 | 2.0 TSI 204PS L4 | 2.0 TSI 204PS L4 | 2.0 TSI 204PS L4 |
| Length Qhov siab (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| 0-100km / h Kev nrawm (s) | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Sab saum toj ceev (km / h) | 206 | 229 | 229 | 227 | 227 |
| WLTC Comprehensive Roj Consumption (L/100km) | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Qhov hnyav (kg) | 1570 | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Qhov siab tshaj plaws Loaded Mass (kg) | 2055 | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
Cim npe nrov: bmw x1 2024 sdrive20li gasoline suv, China bmw x1 2024 sdrive20li gasoline suv
